Американская лига

# Команда И В П PCT GB L-10 STRK
1 Тампа Бэй Рейс 128 78 50 0.609- 6-4 П 2
2 Нью-Йорк Янкиз 128 78 50 0.609- 6-4 П 2
3 Миннесота Твинс 129 74 55 0.5744.5 5-5 В 2
4 Бостон Ред Сокс 128 73 55 0.5705.0 6-4 В 1
5 Техас Рэйнджерс 128 73 55 0.5705.0 6-4 В 1
6 Чикаго Уайт Сокс 127 70 57 0.5517.5 5-5 В 2
7 Торонто Блю Джейс 128 67 61 0.52311.0 4-6 В 1
8 Детройт Тайгерс 129 64 65 0.49614.5 6-4 П 1
9 Окленд Атлетикс 126 62 64 0.49215.0 6-4 П 2
10 Лос-Анджелес Энджелс 129 63 66 0.48815.5 3-7 П 1
11 Канзас-Сити Роялс 127 53 74 0.41724.5 5-5 П 1
12 Кливленд Индианс 128 52 76 0.40626.0 3-7 В 2
13 Сиэтл Маринерс 126 50 76 0.39727.0 4-6 П 1
14 Балтимор Ориолс 129 46 83 0.35732.5 4-6 В 1

Восточный дивизион Американской лиги

# Команда И В П PCT GB L-10 STRK
1 Тампа Бэй Рейс 128 78 50 0.609- 6-4 П 2
2 Нью-Йорк Янкиз 128 78 50 0.609- 6-4 П 2
3 Бостон Ред Сокс 128 73 55 0.5705.0 6-4 В 1
4 Торонто Блю Джейс 128 67 61 0.52311.0 4-6 В 1
5 Балтимор Ориолс 129 46 83 0.35732.5 4-6 В 1

Центральный дивизион Американской лиги

# Команда И В П PCT GB L-10 STRK
1 Миннесота Твинс 129 74 55 0.574- 5-5 В 2
2 Чикаго Уайт Сокс 127 70 57 0.5513.0 5-5 В 2
3 Детройт Тайгерс 129 64 65 0.49610.0 6-4 П 1
4 Канзас-Сити Роялс 127 53 74 0.41720.0 5-5 П 1
5 Кливленд Индианс 128 52 76 0.40621.5 3-7 В 2

Западный дивизион Американской лиги

# Команда И В П PCT GB L-10 STRK
1 Техас Рэйнджерс 128 73 55 0.570- 6-4 В 1
2 Окленд Атлетикс 126 62 64 0.49210.0 6-4 П 2
3 Лос-Анджелес Энджелс 129 63 66 0.48810.5 3-7 П 1
4 Сиэтл Маринерс 126 50 76 0.39722.0 4-6 П 1

Национальная лига

# Команда И В П PCT GB L-10 STRK
1 Сан-Диего Падрес 124 74 50 0.597- 6-4 П 2
2 Цинциннати Редс 128 74 54 0.5782.0 7-3 В 2
3 Атланта Бравс 128 73 55 0.5703.0 4-6 П 4
4 Филадельфия Филлис 128 71 57 0.5555.0 4-6 В 1
5 Сент-Луис Кардиналс 125 69 56 0.5525.5 4-6 В 1
6 Сан-Франциско Джайентс 128 70 58 0.5476.0 4-6 П 2
7 Колорадо Рокиз 127 66 61 0.5209.5 5-5 П 1
8 Лос-Анджелес Доджерс 129 67 62 0.5199.5 7-3 В 4
9 Флорида Марлинс 127 65 62 0.51210.5 8-2 В 3
10 Нью-Йорк Метс 127 64 63 0.50411.5 5-5 В 1
11 Милуоки Брюэрс 128 60 68 0.46916.0 5-5 В 1
12 Хьюстон Астрос 128 58 70 0.45318.0 6-4 П 1
13 Вашингтон Нэшионалс 129 54 75 0.41922.5 3-7 П 1
14 Чикаго Кабс 128 53 75 0.41423.0 4-6 П 1
15 Аризона Даймондбэкс 129 51 78 0.39525.5 4-6 В 2
16 Питтсбург Пайрэтс 127 43 84 0.33932.5 3-7 П 1

Восточный дивизион Национальной лиги

# Команда И В П PCT GB L-10 STRK
1 Атланта Бравс 128 73 55 0.570- 4-6 П 4
2 Филадельфия Филлис 128 71 57 0.5552.0 4-6 В 1
3 Флорида Марлинс 127 65 62 0.5127.5 8-2 В 3
4 Нью-Йорк Метс 127 64 63 0.5048.5 5-5 В 1
5 Вашингтон Нэшионалс 129 54 75 0.41919.5 3-7 П 1

Центральный дивизион Национальной лиги

# Команда И В П PCT GB L-10 STRK
1 Цинциннати Редс 128 74 54 0.578- 7-3 В 2
2 Сент-Луис Кардиналс 125 69 56 0.5523.5 4-6 В 1
3 Милуоки Брюэрс 128 60 68 0.46914.0 5-5 В 1
4 Хьюстон Астрос 128 58 70 0.45316.0 6-4 П 1
5 Чикаго Кабс 128 53 75 0.41421.0 4-6 П 1
6 Питтсбург Пайрэтс 127 43 84 0.33930.5 3-7 П 1

Западный дивизион Национальной лиги

# Команда И В П PCT GB L-10 STRK
1 Сан-Диего Падрес 124 74 50 0.597- 6-4 П 2
2 Сан-Франциско Джайентс 128 70 58 0.5476.0 4-6 П 2
3 Колорадо Рокиз 127 66 61 0.5209.5 5-5 П 1
4 Лос-Анджелес Доджерс 129 67 62 0.5199.5 7-3 В 4
5 Аризона Даймондбэкс 129 51 78 0.39525.5 4-6 В 2