Австрия

Бундеслига Австрии - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Рапид 19 8 8 3 30 1932       1 10
2 Рид 19 8 8 3 29 1832       1 10
3 Зальцбург 19 8 6 5 32 2030       1 10
4 Аустрия В 19 7 7 5 34 3028       1 10
5 Адмира 19 7 7 5 30 2828       1 10
6 Штурм 19 7 6 6 33 2827       1 10
7 Ваккер 19 5 9 5 20 2424       1 10
8 Винер-Нойштадт 19 5 7 7 17 2722       1 10
9 Маттерсбург 19 3 8 8 22 2617       1 10
10 Капфенберг 19 2 4 13 13 4010       1 10
Ерсте Лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Альтах 21 12 5 4 43 2141       1 10
2 St. Andra 21 11 8 2 49 3341       1 10
3 ЛАСК 21 9 8 4 34 2335       1 10
4 BW Linz 21 8 7 6 32 2831       1 10
5 Аустрия Л 21 8 7 6 31 3031       1 10
6 Санкт-Пёльтен 21 7 5 9 25 3026       1 10
7 Grodig 21 7 4 10 32 3525       1 10
8 Лустенау 21 5 4 12 31 4319       1 10
9 Вена 21 5 4 12 27 4119       1 10
10 Хартберг 21 5 4 12 25 4519       1 10
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция