Австрия
Бундеслига Австрии - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рапид | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 19 | 32 | 1 | 10 | |
| 2 | Рид | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 18 | 32 | 1 | 10 | |
| 3 | Зальцбург | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 20 | 30 | 1 | 10 | |
| 4 | Аустрия В | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 30 | 28 | 1 | 10 | |
| 5 | Адмира | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 28 | 28 | 1 | 10 | |
| 6 | Штурм | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
| 7 | Ваккер | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 24 | 24 | 1 | 10 | |
| 8 | Винер-Нойштадт | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 27 | 22 | 1 | 10 | |
| 9 | Маттерсбург | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 26 | 17 | 1 | 10 | |
| 10 | Капфенберг | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 40 | 10 | 1 | 10 | |
Ерсте Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альтах | 21 | 12 | 5 | 4 | 43 | 21 | 41 | 1 | 10 | |
| 2 | St. Andra | 21 | 11 | 8 | 2 | 49 | 33 | 41 | 1 | 10 | |
| 3 | ЛАСК | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 23 | 35 | 1 | 10 | |
| 4 | BW Linz | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 28 | 31 | 1 | 10 | |
| 5 | Аустрия Л | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 30 | 31 | 1 | 10 | |
| 6 | Санкт-Пёльтен | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 30 | 26 | 1 | 10 | |
| 7 | Grodig | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | 35 | 25 | 1 | 10 | |
| 8 | Лустенау | 21 | 5 | 4 | 12 | 31 | 43 | 19 | 1 | 10 | |
| 9 | Вена | 21 | 5 | 4 | 12 | 27 | 41 | 19 | 1 | 10 | |
| 10 | Хартберг | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 45 | 19 | 1 | 10 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция