Австрия
Бундеслига Австрии - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зальцбург | 36 | 19 | 11 | 6 | 60 | 30 | 68 | |
| 2 | Рапид | 36 | 16 | 14 | 6 | 52 | 30 | 62 | |
| 3 | Адмира | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | 52 | 55 | |
| 4 | Аустрия В | 36 | 14 | 12 | 10 | 52 | 44 | 54 | |
| 5 | Штурм | 36 | 12 | 15 | 9 | 47 | 41 | 51 | |
| 6 | Рид | 36 | 11 | 15 | 10 | 44 | 38 | 48 | |
| 7 | Ваккер | 36 | 10 | 15 | 11 | 36 | 45 | 45 | |
| 8 | Маттерсбург | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | 43 | 38 | |
| 9 | Винер-Нойштадт | 36 | 6 | 15 | 15 | 26 | 51 | 33 | |
| 10 | Капфенберг | 36 | 5 | 8 | 23 | 21 | 64 | 23 |
Ерсте Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Andra | 36 | 19 | 11 | 6 | 71 | 49 | 68 | |
| 2 | Альтах | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 39 | 62 | |
| 3 | ЛАСК | 36 | 16 | 13 | 7 | 55 | 40 | 61 | |
| 4 | Аустрия Л | 36 | 16 | 10 | 10 | 59 | 47 | 58 | |
| 5 | Санкт-Пёльтен | 36 | 14 | 9 | 13 | 45 | 45 | 51 | |
| 6 | BW Linz | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 52 | 49 | |
| 7 | Grodig | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 52 | 42 | |
| 8 | Вена | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 56 | 37 | |
| 9 | Лустенау | 36 | 9 | 10 | 17 | 51 | 66 | 37 | |
| 10 | Хартберг | 36 | 7 | 6 | 23 | 38 | 74 | 27 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция