Бельгия
Первый дивизион - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерлехт | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 21 | 53 | 1 | 7 | |
| 2 | Гент | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 | 27 | 46 | 1 | 11 | |
| 3 | Стандард | 24 | 12 | 8 | 4 | 34 | 25 | 44 | 1 | 11 | |
| 4 | Брюгге | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 25 | 43 | 1 | 11 | |
| 5 | Кортрейк | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 | 22 | 39 | 1 | 14 | |
| 6 | Генк | 24 | 10 | 7 | 7 | 48 | 35 | 37 | 1 | 14 | |
| 7 | Серкле | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 28 | 37 | 1 | 14 | |
| 8 | Мехелен | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 41 | 31 | 2 | 16 | |
| 9 | Локерен | 24 | 7 | 9 | 8 | 34 | 35 | 30 | 2 | 16 | |
| 10 | Жерминал | 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | 33 | 29 | 2 | 16 | |
| 11 | Монс | 24 | 7 | 7 | 10 | 40 | 45 | 28 | 2 | 16 | |
| 12 | Зюлте-Варегем | 24 | 4 | 12 | 8 | 24 | 30 | 24 | 5 | 16 | |
| 13 | Льерс СК | 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 32 | 24 | 5 | 16 | |
| 14 | ОХ Левен | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | 47 | 22 | 5 | 16 | |
| 15 | Вестерло | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 42 | 17 | 8 | 16 | |
| 16 | Синт-Трёйден | 24 | 2 | 7 | 15 | 25 | 52 | 13 | 8 | 16 | |
Второй дивизион - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эупен | 22 | 15 | 5 | 2 | 44 | 18 | 50 | 1 | 17 | |
| 2 | Шарлеруа | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 | 21 | 48 | 1 | 17 | |
| 3 | Остенде | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 21 | 40 | 1 | 18 | |
| 4 | Ред Стар Ваасланд | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 26 | 40 | 1 | 18 | |
| 5 | Ломмель Юнайтед | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 23 | 37 | 1 | 18 | |
| 6 | Антверпен | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 23 | 35 | 1 | 18 | |
| 7 | SC Eendracht Aalst | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 36 | 34 | 1 | 18 | |
| 8 | White Star Woluwé FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 29 | 33 | 1 | 18 | |
| 9 | Визе | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 27 | 31 | 1 | 18 | |
| 10 | Руселаре | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 34 | 31 | 1 | 18 | |
| 11 | Хейст | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | 30 | 29 | 1 | 18 | |
| 12 | Буссу Дур Боринаж | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 38 | 25 | 1 | 18 | |
| 13 | Брюссель | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 33 | 24 | 1 | 18 | |
| 14 | Дендер | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 | 27 | 23 | 1 | 18 | |
| 15 | Sportkring Sint-Niklaas | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 41 | 19 | 1 | 18 | |
| 16 | Тинен | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 45 | 19 | 1 | 18 | |
| 17 | Тубице | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 41 | 18 | 1 | 18 | |
| 18 | Стандард Веттерен | 22 | 1 | 6 | 15 | 9 | 37 | 9 | 3 | 18 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция