Бразилия

Серия А - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Коринтианс 38 21 8 9 53 3671       
2 Васко-да-Гама 38 19 12 7 57 4069       
3 Флуминенсе 38 20 3 15 60 5163       
4 Фламенго 38 15 16 7 59 4761       
5 Интернасьонал 38 16 12 10 57 4360       
6 Сан-Паулу 38 16 11 11 57 4659       
7 Фигейренсе 38 15 13 10 46 4558       
8 Коритиба 38 16 9 13 57 4157       
9 Ботафого 38 16 8 14 52 4956       
10 Сантос 38 15 8 15 55 5553       
11 Палмейрас 38 11 17 10 43 3950       
12 Атлетико 38 12 12 14 50 4548       
13 Гремио 38 13 9 16 49 5748       
14 Баия 38 11 13 14 43 4946       
15 Атлетико М 38 13 6 19 50 6045       
16 Крузейро 38 11 10 17 48 5143       
17 Атлетико П 38 10 11 17 38 5541       
18 Сеара 38 10 9 19 47 6439       
19 Америка Минейро 38 8 13 17 51 6937       
20 Аваи 38 7 10 21 45 7531       
Серия Б - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Португеза 37 23 11 3 81 3780       1 1
2 Понте-Прета 37 17 12 8 62 4363       2 17
3 Наутико 36 16 13 7 48 3861       2 17
4 Спорт Ресифе 37 16 10 11 58 4358       3 17
5 Витория 36 16 9 11 58 4557       2 17
6 Брагантино 37 15 10 12 63 5255       4 17
7 Гуаратингета 37 15 10 12 40 4555       4 17
8 Парана 37 14 10 13 48 4352       6 17
9 Гояс 38 16 4 18 51 5752       8 17
10 Крисьюма 37 13 12 12 42 4151       8 17
11 Гуарани 37 14 7 16 48 4849       8 17
12 Сан-Каэтано 37 11 15 11 54 5148       10 17
13 АСА 37 13 9 15 43 5248       10 17
14 Икаса 37 11 14 12 52 5447       11 17
15 АБК 36 11 14 11 47 5247       8 17
16 Итиютаба 27 12 6 9 31 2442       2 17
17 Баруэри 27 9 7 11 34 3634       2 19
18 Вила-Нова 37 7 10 20 32 5131       17 19
19 Салгейро 36 8 5 23 31 6029       17 19
20 Дуки-ди-Кашиас 36 2 10 24 29 8016       20 20
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция