Бразилия
Серия А - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коринтианс | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 71 | |
| 2 | Васко-да-Гама | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 69 | |
| 3 | Флуминенсе | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 63 | |
| 4 | Фламенго | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 61 | |
| 5 | Интернасьонал | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 60 | |
| 6 | Сан-Паулу | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 59 | |
| 7 | Фигейренсе | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 58 | |
| 8 | Коритиба | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 57 | |
| 9 | Ботафого | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 56 | |
| 10 | Сантос | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 53 | |
| 11 | Палмейрас | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 50 | |
| 12 | Атлетико | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 48 | |
| 13 | Гремио | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | 48 | |
| 14 | Баия | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | 46 | |
| 15 | Атлетико М | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | 45 | |
| 16 | Крузейро | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | 43 | |
| 17 | Атлетико П | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | 41 | |
| 18 | Сеара | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | 39 | |
| 19 | Америка Минейро | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | 37 | |
| 20 | Аваи | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | 31 |
Серия Б - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португеза | 37 | 23 | 11 | 3 | 81 | 37 | 80 | 1 | 1 | |
| 2 | Понте-Прета | 37 | 17 | 12 | 8 | 62 | 43 | 63 | 2 | 17 | |
| 3 | Наутико | 36 | 16 | 13 | 7 | 48 | 38 | 61 | 2 | 17 | |
| 4 | Спорт Ресифе | 37 | 16 | 10 | 11 | 58 | 43 | 58 | 3 | 17 | |
| 5 | Витория | 36 | 16 | 9 | 11 | 58 | 45 | 57 | 2 | 17 | |
| 6 | Брагантино | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 52 | 55 | 4 | 17 | |
| 7 | Гуаратингета | 37 | 15 | 10 | 12 | 40 | 45 | 55 | 4 | 17 | |
| 8 | Парана | 37 | 14 | 10 | 13 | 48 | 43 | 52 | 6 | 17 | |
| 9 | Гояс | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 57 | 52 | 8 | 17 | |
| 10 | Крисьюма | 37 | 13 | 12 | 12 | 42 | 41 | 51 | 8 | 17 | |
| 11 | Гуарани | 37 | 14 | 7 | 16 | 48 | 48 | 49 | 8 | 17 | |
| 12 | Сан-Каэтано | 37 | 11 | 15 | 11 | 54 | 51 | 48 | 10 | 17 | |
| 13 | АСА | 37 | 13 | 9 | 15 | 43 | 52 | 48 | 10 | 17 | |
| 14 | Икаса | 37 | 11 | 14 | 12 | 52 | 54 | 47 | 11 | 17 | |
| 15 | АБК | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | 52 | 47 | 8 | 17 | |
| 16 | Итиютаба | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | 42 | 2 | 17 | |
| 17 | Баруэри | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 36 | 34 | 2 | 19 | |
| 18 | Вила-Нова | 37 | 7 | 10 | 20 | 32 | 51 | 31 | 17 | 19 | |
| 19 | Салгейро | 36 | 8 | 5 | 23 | 31 | 60 | 29 | 17 | 19 | |
| 20 | Дуки-ди-Кашиас | 36 | 2 | 10 | 24 | 29 | 80 | 16 | 20 | 20 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция