Бразилия
Серия А - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коринтианс | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 71 | |
| 2 | Васко-да-Гама | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 69 | |
| 3 | Флуминенсе | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 63 | |
| 4 | Фламенго | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 61 | |
| 5 | Интернасьонал | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 60 | |
| 6 | Сан-Паулу | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 59 | |
| 7 | Фигейренсе | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 58 | |
| 8 | Коритиба | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 57 | |
| 9 | Ботафого | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 56 | |
| 10 | Сантос | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 53 | |
| 11 | Палмейрас | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 50 | |
| 12 | Атлетико | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 48 | |
| 13 | Гремио | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | 48 | |
| 14 | Баия | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | 46 | |
| 15 | Атлетико М | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | 45 | |
| 16 | Крузейро | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | 43 | |
| 17 | Атлетико П | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | 41 | |
| 18 | Сеара | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | 39 | |
| 19 | Америка Минейро | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | 37 | |
| 20 | Аваи | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | 31 |
Серия Б - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португеза | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 38 | 81 | |
| 2 | Наутико | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 41 | 64 | |
| 3 | Понте-Прета | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | 63 | |
| 4 | Спорт Ресифе | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 61 | |
| 5 | Витория | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 48 | 60 | |
| 6 | Брагантино | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 53 | 58 | |
| 7 | Итиютаба | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 40 | 57 | |
| 8 | Гуаратингета | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 45 | 56 | |
| 9 | АБК | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 53 | 53 | |
| 10 | Баруэри | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 53 | 53 | |
| 11 | Парана | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 44 | 52 | |
| 12 | Гуарани | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 52 | |
| 13 | Гояс | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 57 | 52 | |
| 14 | Сан-Каэтано | 38 | 12 | 15 | 11 | 57 | 51 | 51 | |
| 15 | Крисьюма | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 43 | 51 | |
| 16 | АСА | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 54 | 48 | |
| 17 | Икаса | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 55 | 47 | |
| 18 | Вила-Нова | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 53 | 32 | |
| 19 | Салгейро | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 63 | 29 | |
| 20 | Дуки-ди-Кашиас | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 84 | 17 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция