Бразилия

Серия А - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Коринтианс 38 21 8 9 53 3671       
2 Васко-да-Гама 38 19 12 7 57 4069       
3 Флуминенсе 38 20 3 15 60 5163       
4 Фламенго 38 15 16 7 59 4761       
5 Интернасьонал 38 16 12 10 57 4360       
6 Сан-Паулу 38 16 11 11 57 4659       
7 Фигейренсе 38 15 13 10 46 4558       
8 Коритиба 38 16 9 13 57 4157       
9 Ботафого 38 16 8 14 52 4956       
10 Сантос 38 15 8 15 55 5553       
11 Палмейрас 38 11 17 10 43 3950       
12 Атлетико 38 12 12 14 50 4548       
13 Гремио 38 13 9 16 49 5748       
14 Баия 38 11 13 14 43 4946       
15 Атлетико М 38 13 6 19 50 6045       
16 Крузейро 38 11 10 17 48 5143       
17 Атлетико П 38 10 11 17 38 5541       
18 Сеара 38 10 9 19 47 6439       
19 Америка Минейро 38 8 13 17 51 6937       
20 Аваи 38 7 10 21 45 7531       
Серия Б - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Португеза 38 23 12 3 82 3881       
2 Наутико 38 17 13 8 51 4164       
3 Понте-Прета 38 17 12 9 63 4563       
4 Спорт Ресифе 38 17 10 11 62 4461       
5 Витория 38 17 9 12 61 4860       
6 Брагантино 38 16 10 12 65 5358       
7 Итиютаба 38 16 9 13 44 4057       
8 Гуаратингета 38 15 11 12 40 4556       
9 АБК 38 13 14 11 52 5353       
10 Баруэри 38 15 8 15 48 5353       
11 Парана 38 14 10 14 48 4452       
12 Гуарани 38 15 7 16 51 4852       
13 Гояс 38 16 4 18 51 5752       
14 Сан-Каэтано 38 12 15 11 57 5151       
15 Крисьюма 38 13 12 13 43 4351       
16 АСА 38 13 9 16 44 5448       
17 Икаса 38 11 14 13 52 5547       
18 Вила-Нова 38 7 11 20 34 5332       
19 Салгейро 38 8 5 25 32 6329       
20 Дуки-ди-Кашиас 38 2 11 25 32 8417       
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция