Эквадор
Серия А - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмелец | 22 | 14 | 4 | 4 | 37 | 22 | 46 | |
| 2 | ЛДУ Квито | 22 | 12 | 8 | 2 | 36 | 10 | 44 | |
| 3 | Барселона | 22 | 12 | 7 | 3 | 26 | 12 | 43 | |
| 4 | Депортиво Квито | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 23 | 34 | |
| 5 | Депортиво Куенка | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 24 | 27 | |
| 6 | Насиональ | 22 | 5 | 10 | 7 | 34 | 27 | 25 | |
| 7 | Индепендьенте Х. Т. | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 31 | 25 | |
| 8 | Манта ФК | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 30 | 24 | |
| 9 | Ольмедо | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 | 23 | |
| 10 | Эсполи | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 41 | 22 | |
| 11 | Универсидад Католика | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 32 | 20 | |
| 12 | Макара | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 | 34 | 18 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция