Англия

Премьер-лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Манчестер Сити 24 18 3 3 63 1957       1 20
2 Манчестер Юнайтед 24 17 4 3 59 2455       1 20
3 Тоттенхэм Хотспур 24 15 5 4 44 2550       1 20
4 Челси 24 12 7 5 44 2943       1 20
5 Ньюкасл Юнайтед 24 12 6 6 36 3142       1 20
6 Арсенал 24 12 4 8 46 3440       1 20
7 Ливерпуль 24 10 9 5 28 2139       1 20
8 Сандерленд 24 9 6 9 33 2433       1 20
9 Норвич Сити 24 8 8 8 34 3932       1 20
10 Суонси Сити 24 7 9 8 26 2930       1 20
11 Эвертон 24 8 6 10 24 2730       1 20
12 Сток Сити 24 8 6 10 23 3630       1 20
13 Астон Вилла 24 6 10 8 29 3328       1 20
14 Фулхэм 24 6 9 9 29 3527       1 20
15 Вест Бромвич Альбион 24 7 5 12 24 3426       1 20
16 Куинз Парк Рейнджерс 24 5 6 13 25 4121       1 20
17 Вулверхэмптон 24 5 6 13 27 4421       1 20
18 Болтон Уондерерс 24 6 2 16 28 4920       1 20
19 Блэкберн Роверс 24 4 6 14 34 5418       1 20
20 Уиган Атлетик 24 3 7 14 21 4916       1 20
Чемпионат Футбольной лиги - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Вест Хэм Юнайтед 29 17 5 7 46 3056       1 24
2 Саутгемптон 29 15 7 7 51 3152       1 24
3 Кардифф Сити 29 13 11 5 46 3350       1 24
4 Блэкпул 29 13 9 7 48 3648       1 24
5 Бирмингем Сити 28 13 8 7 46 2747       1 24
6 Мидлсбро 29 12 11 6 33 3047       1 24
7 Халл Сити 28 14 4 10 28 2546       1 24
8 Рединг 28 13 6 9 35 2745       1 24
9 Лидс Юнайтед 29 13 6 10 47 4245       1 24
10 Брайтон энд Хоув Альбион 29 13 6 10 32 3045       1 24
11 Бернли 29 13 5 11 42 3444       1 24
12 Дерби Каунти 28 12 5 11 33 3641       1 24
13 Лестер Сити 29 10 9 10 38 3339       1 24
14 Кристал Пэлас 29 10 9 10 27 2839       1 24
15 Барнсли 29 11 6 12 42 4639       1 24
16 Уотфорд 29 9 9 11 32 4036       1 24
17 Портсмут 27 9 7 11 32 2934       1 24
18 Питерборо Юнайтед 29 9 7 13 46 4834       1 24
19 Ипсвич Таун 29 10 4 15 46 5734       1 24
20 Бристоль Сити 29 8 6 15 25 4130       1 24
21 Миллуолл 29 7 8 14 28 3929       1 24
22 Донкастер Роверс 28 6 6 16 23 4524       1 24
23 Ноттингем Форест 28 7 3 18 22 4624       1 24
24 Ковентри Сити 29 5 7 17 26 4122       1 24
Футбольная Лига 1 - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Чарльтон Атлетик 28 19 7 2 53 2064       1 24
2 Шеффилд Уэнсдей 29 17 6 6 53 3757       1 24
3 Хаддерсфилд Таун 29 14 13 2 57 2955       1 24
4 Шеффилд Юнайтед 27 16 5 6 52 2853       1 24
5 Милтон Кинс Донс 28 13 10 5 53 3249       1 24
6 Stevenage Borough 27 12 9 6 43 2545       1 24
7 Карлайл Юнайтед 28 12 9 7 43 4445       1 24
8 Брентфорд 28 10 10 8 38 3540       1 24
9 Борнмут 28 11 7 10 35 3540       1 24
10 Бери 28 11 5 12 36 4538       1 24
11 Ноттс Каунти 28 10 7 11 43 4037       1 24
12 Хартлпул Юнайтед 28 10 7 11 36 3637       1 24
13 Колчестер Юнайтед 27 9 9 9 37 4136       1 24
14 Престон Норт Энд 28 10 6 12 41 4836       1 24
15 Лейтон Ориент 28 9 8 11 30 3935       1 24
16 Олдем Атлетик 26 8 8 10 32 3732       1 24
17 Транмер Роверс 29 8 8 13 30 3632       1 24
18 Йовил Таун 29 6 9 14 33 4827       1 24
19 Эксетер Сити 28 6 9 13 24 4027       1 24
20 Уиком Уондерерс 29 7 5 17 37 5526       1 24
21 Уолсолл 28 4 13 11 26 3425       1 24
22 Сканторп Юнайтед 27 4 13 10 34 4325       1 24
23 Рочдейл 28 5 9 14 27 4924       1 24
24 Честерфилд 29 5 8 16 34 5123       1 24
Футбольная Лига 2 - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Челтнем Таун 27 17 4 6 42 2455       1 24
2 Саутенд Юнайтед 28 16 5 7 54 3453       1 24
3 Суиндон Таун 27 16 4 7 45 2152       1 24
4 Crawley Town 26 15 7 4 48 3052       1 24
5 Шрусбери Таун 27 15 6 6 41 2551       1 24
6 Торки Юнайтед 28 14 8 6 42 3250       1 24
7 Oxford United 28 11 10 7 39 2843       1 24
8 Аккрингтон Стэнли 28 11 10 7 38 3243       1 24
9 Бертон Альбион 28 11 9 8 41 4242       1 24
10 Джиллингем 27 12 5 10 47 3941       1 24
11 Порт Вейл 28 12 5 11 45 3941       1 24
12 Кру Александра 28 12 3 13 37 4039       1 24
13 Ротерхэм Юнайтед 27 10 7 10 44 4237       1 24
14 Моркам 27 9 9 9 43 3436       1 24
15 AFC Wimbledon 28 10 5 13 39 5335       1 24
16 Бристоль Роверс 28 9 6 13 36 4933       1 24
17 Барнет 27 9 5 13 35 4632       1 24
18 Олдершот Таун 27 9 4 14 26 3531       1 24
19 Маклсфилд Таун 28 8 6 14 26 3430       1 24
20 Брэдфорд Сити 27 6 9 12 32 3827       1 24
21 Херефорд Юнайтед 28 6 8 14 27 4526       1 24
22 Дагенем энд Редбридж 28 7 3 18 29 4924       1 24
23 Плимут Аргайл 29 5 8 16 31 5223       1 24
24 Нортгемптон Таун 28 5 6 17 33 5721       1 24
Национальная Конференция - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Fleetwood 31 21 7 3 69 3570       1 22
2 Wrexham 30 21 5 4 55 1968       1 23
3 Luton Town 31 16 11 4 59 2759       1 24
4 York City 31 14 12 5 62 3354       1 24
5 Kidderminster Harriers 31 15 8 8 57 4353       1 24
6 Southport 31 15 7 9 48 5352       1 24
7 Гримсби Таун 31 15 6 10 62 4451       1 24
8 Gateshead 31 14 9 8 50 4551       1 24
9 Mansfield Town 30 12 13 5 47 3449       1 24
10 Cambridge United 30 13 10 7 40 2749       1 24
11 Barrow 31 13 6 12 48 4745       1 24
12 Forest Green Rovers 31 10 12 9 41 3042       1 24
13 Braintree 31 12 6 13 51 5542       1 24
14 Дарлингтон 31 10 8 13 32 3938       1 24
15 Tamworth 30 10 8 12 38 4638       1 24
16 Ebbsfleet United 30 8 10 12 44 4834       1 24
17 Линкольн Сити 31 8 6 17 31 4530       1 24
18 Telford 31 6 10 15 31 4728       1 24
19 Стокпорт Каунти 31 5 13 13 34 5128       1 24
20 Kettering Town 31 7 7 17 32 6828       1 24
21 Newport 29 6 8 15 35 4426       1 24
22 Alfreton 31 6 7 18 38 6725       1 24
23 Hayes & Yeading United 31 6 6 19 43 6724       2 24
24 Bath City 30 3 9 18 28 6118       3 24
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция