Англия

Премьер-лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 93 2989       
2 Манчестер Юнайтед 38 28 5 5 89 3389       
3 Арсенал 38 21 7 10 74 4970       
4 Тоттенхэм Хотспур 38 20 9 9 66 4169       
5 Ньюкасл Юнайтед 38 19 8 11 56 5165       
6 Челси 38 18 10 10 65 4664       
7 Эвертон 38 15 11 12 50 4056       
8 Ливерпуль 38 14 10 14 47 4052       
9 Фулхэм 38 14 10 14 48 5152       
10 Вест Бромвич Альбион 38 13 8 17 45 5247       
11 Суонси Сити 38 12 11 15 44 5147       
12 Норвич Сити 38 12 11 15 52 6647       
13 Сандерленд 38 11 12 15 45 4645       
14 Сток Сити 38 11 12 15 36 5345       
15 Уиган Атлетик 38 11 10 17 42 6243       
16 Астон Вилла 38 7 17 14 37 5338       
17 Куинз Парк Рейнджерс 38 10 7 21 43 6637       
18 Болтон Уондерерс 38 10 6 22 46 7736       
19 Блэкберн Роверс 38 8 7 23 48 7831       
20 Вулверхэмптон 38 5 10 23 40 8225       
Чемпионат Футбольной лиги - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Рединг 46 27 8 11 69 4189       
2 Саутгемптон 46 26 10 10 85 4688       
3 Вест Хэм Юнайтед 46 24 14 8 81 4886       
4 Бирмингем Сити 46 20 16 10 78 5176       
5 Блэкпул 46 20 15 11 79 5975       
6 Кардифф Сити 46 19 18 9 66 5375       
7 Мидлсбро 46 18 16 12 52 5170       
8 Халл Сити 46 19 11 16 47 4468       
9 Лестер Сити 46 18 12 16 66 5566       
10 Брайтон энд Хоув Альбион 46 17 15 14 52 5266       
11 Уотфорд 46 16 16 14 56 6464       
12 Дерби Каунти 46 18 10 18 50 5864       
13 Бернли 46 17 11 18 61 5862       
14 Лидс Юнайтед 46 17 10 19 65 6861       
15 Ипсвич Таун 46 17 10 19 69 7761       
16 Миллуолл 46 15 12 19 55 5757       
17 Кристал Пэлас 46 13 17 16 46 5156       
18 Питерборо Юнайтед 46 13 11 22 67 7750       
19 Ноттингем Форест 46 14 8 24 48 6350       
20 Бристоль Сити 46 12 13 21 44 6849       
21 Барнсли 46 13 9 24 49 7448       
22 Портсмут 46 13 11 22 50 5940-10       
23 Ковентри Сити 46 9 13 24 41 6540       
24 Донкастер Роверс 46 8 12 26 43 8036       
Футбольная Лига 1 - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Чарльтон Атлетик 46 30 11 5 82 36101       
2 Шеффилд Уэнсдей 46 28 9 9 81 4893       
3 Шеффилд Юнайтед 46 27 9 10 92 5190       
4 Хаддерсфилд Таун 46 21 18 7 79 4781       
5 Милтон Кинс Донс 46 22 14 10 84 4780       
6 Стивенидж ФК 46 18 19 9 69 4473       
7 Ноттс Каунти 46 21 10 15 75 6373       
8 Карлайл Юнайтед 46 18 15 13 65 6669       
9 Брентфорд 46 18 13 15 63 5267       
10 Колчестер Юнайтед 46 13 20 13 61 6659       
11 Борнмут 46 15 13 18 48 5258       
12 Транмер Роверс 46 14 14 18 49 5356       
13 Хартлпул Юнайтед 46 14 14 18 50 5556       
14 Бери 46 15 11 20 60 7956       
15 Престон Норт Энд 46 13 15 18 54 6854       
16 Олдем Атлетик 46 14 12 20 50 6654       
17 Йовил Таун 46 14 12 20 59 8054       
18 Сканторп Юнайтед 46 10 22 14 55 5952       
19 Уолсолл 46 10 20 16 51 5750       
20 Лейтон Ориент 46 13 11 22 48 7550       
21 Уиком Уондерерс 46 11 10 25 65 8843       
22 Честерфилд 46 10 12 24 56 8142       
23 Эксетер Сити 46 10 12 24 46 7542       
24 Рочдейл 46 8 14 24 47 8138       
Футбольная Лига 2 - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Суиндон Таун 46 29 6 11 75 3293       
2 Шрусбери Таун 46 26 10 10 66 4188       
3 Кроули Таун 46 23 15 8 76 5484       
4 Саутенд Юнайтед 46 25 8 13 77 4883       
5 Торки Юнайтед 46 23 12 11 63 5081       
6 Челтнем Таун 46 23 8 15 66 5077       
7 Кру Александра 46 20 12 14 67 5972       
8 Джиллингем 46 20 10 16 79 6270       
9 Оксфорд Юнайтед 46 17 17 12 59 4868       
10 Ротерхэм Юнайтед 46 18 13 15 67 6367       
11 Олдершот Таун 46 19 9 18 54 5266       
12 Порт Вейл 46 20 9 17 68 6059-10       
13 Бристоль Роверс 46 15 12 19 60 7057       
14 Аккрингтон Стэнли 46 14 15 17 54 6657       
15 Моркам 46 14 14 18 63 5756       
16 АФК Уимблдон 46 15 9 22 62 7854       
17 Бертон Альбион 46 14 12 20 54 8154       
18 Брэдфорд Сити 46 12 14 20 54 5950       
19 Дагенем энд Редбридж 46 14 8 24 50 7250       
20 Нортгемптон Таун 46 12 12 22 56 7948       
21 Плимут Аргайл 46 10 16 20 47 6446       
22 Барнет 46 12 10 24 52 7946       
23 Херефорд Юнайтед 46 10 14 22 50 7044       
24 Маклсфилд Таун 46 8 13 25 39 6437       
Национальная Конференция - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Флитвуд Таун 46 31 10 5 102 48103       
2 Рексем 46 30 8 8 85 3398       
3 Мансфилд Таун 46 25 14 7 87 4889       
4 Йорк Сити 46 23 14 9 81 4583       
5 Лутон Таун 46 22 15 9 78 4281       
6 Киддерминстер Харриерс 46 22 10 14 82 6376       
7 Саутпорт 46 21 13 12 72 6976       
8 Гейтсхед 46 21 11 14 69 6274       
9 Кембридж Юнайтед 46 19 14 13 57 4171       
10 Форест Грин Роверс 46 19 13 14 66 4570       
11 Гримсби Таун 46 19 13 14 79 6070       
12 Брейнтри Таун 46 17 11 18 76 8062       
13 Барроу 46 17 9 20 62 7660       
14 Эббсфлит Юнайтед 46 14 12 20 69 8454       
15 Альфретон Таун 46 15 9 22 62 8654       
16 Стокпорт Каунти 46 12 15 19 58 7451       
17 Линкольн Сити 46 13 10 23 56 6649       
18 Тамуорт 46 11 15 20 47 7048       
19 Ньюпорт Каунти 46 11 14 21 53 6547       
20 Телфорд Юнайтед 46 10 16 20 45 6546       
21 Хейз энд Идинг Юнайтед 46 11 8 27 58 9041       
22 Дарлингтон 46 11 13 22 47 7336-10       
23 Бат Сити 46 7 10 29 43 8931       
24 Кеттеринг Таун 46 8 9 29 40 10030-3       
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция