Англия
Премьер-лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 89 | |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 89 | |
| 3 | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 70 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 69 | |
| 5 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 65 | |
| 6 | Челси | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 64 | |
| 7 | Эвертон | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 56 | |
| 8 | Ливерпуль | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 52 | |
| 9 | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | 52 | |
| 10 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | 47 | |
| 11 | Суонси Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | 47 | |
| 12 | Норвич Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | 47 | |
| 13 | Сандерленд | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | 45 | |
| 14 | Сток Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | 45 | |
| 15 | Уиган Атлетик | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | 43 | |
| 16 | Астон Вилла | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | 38 | |
| 17 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | 37 | |
| 18 | Болтон Уондерерс | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | 36 | |
| 19 | Блэкберн Роверс | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | 31 | |
| 20 | Вулверхэмптон | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | 25 |
Чемпионат Футбольной лиги - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рединг | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 89 | |
| 2 | Саутгемптон | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | 88 | |
| 3 | Вест Хэм Юнайтед | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | 86 | |
| 4 | Бирмингем Сити | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 76 | |
| 5 | Блэкпул | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 75 | |
| 6 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 75 | |
| 7 | Мидлсбро | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | 70 | |
| 8 | Халл Сити | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 68 | |
| 9 | Лестер Сити | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 66 | |
| 10 | Брайтон энд Хоув Альбион | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 66 | |
| 11 | Уотфорд | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | 64 | |
| 12 | Дерби Каунти | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | 64 | |
| 13 | Бернли | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 62 | |
| 14 | Лидс Юнайтед | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | 61 | |
| 15 | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | 61 | |
| 16 | Миллуолл | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | 57 | |
| 17 | Кристал Пэлас | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | 56 | |
| 18 | Питерборо Юнайтед | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | 50 | |
| 19 | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | 50 | |
| 20 | Бристоль Сити | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | 49 | |
| 21 | Барнсли | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | 48 | |
| 22 | Портсмут | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | 40-10 | |
| 23 | Ковентри Сити | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | 40 | |
| 24 | Донкастер Роверс | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | 36 |
Футбольная Лига 1 - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чарльтон Атлетик | 46 | 30 | 11 | 5 | 82 | 36 | 101 | |
| 2 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 28 | 9 | 9 | 81 | 48 | 93 | |
| 3 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 27 | 9 | 10 | 92 | 51 | 90 | |
| 4 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 21 | 18 | 7 | 79 | 47 | 81 | |
| 5 | Милтон Кинс Донс | 46 | 22 | 14 | 10 | 84 | 47 | 80 | |
| 6 | Стивенидж ФК | 46 | 18 | 19 | 9 | 69 | 44 | 73 | |
| 7 | Ноттс Каунти | 46 | 21 | 10 | 15 | 75 | 63 | 73 | |
| 8 | Карлайл Юнайтед | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 | 66 | 69 | |
| 9 | Брентфорд | 46 | 18 | 13 | 15 | 63 | 52 | 67 | |
| 10 | Колчестер Юнайтед | 46 | 13 | 20 | 13 | 61 | 66 | 59 | |
| 11 | Борнмут | 46 | 15 | 13 | 18 | 48 | 52 | 58 | |
| 12 | Транмер Роверс | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 53 | 56 | |
| 13 | Хартлпул Юнайтед | 46 | 14 | 14 | 18 | 50 | 55 | 56 | |
| 14 | Бери | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 79 | 56 | |
| 15 | Престон Норт Энд | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 68 | 54 | |
| 16 | Олдем Атлетик | 46 | 14 | 12 | 20 | 50 | 66 | 54 | |
| 17 | Йовил Таун | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 80 | 54 | |
| 18 | Сканторп Юнайтед | 46 | 10 | 22 | 14 | 55 | 59 | 52 | |
| 19 | Уолсолл | 46 | 10 | 20 | 16 | 51 | 57 | 50 | |
| 20 | Лейтон Ориент | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 75 | 50 | |
| 21 | Уиком Уондерерс | 46 | 11 | 10 | 25 | 65 | 88 | 43 | |
| 22 | Честерфилд | 46 | 10 | 12 | 24 | 56 | 81 | 42 | |
| 23 | Эксетер Сити | 46 | 10 | 12 | 24 | 46 | 75 | 42 | |
| 24 | Рочдейл | 46 | 8 | 14 | 24 | 47 | 81 | 38 |
Футбольная Лига 2 - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суиндон Таун | 46 | 29 | 6 | 11 | 75 | 32 | 93 | |
| 2 | Шрусбери Таун | 46 | 26 | 10 | 10 | 66 | 41 | 88 | |
| 3 | Кроули Таун | 46 | 23 | 15 | 8 | 76 | 54 | 84 | |
| 4 | Саутенд Юнайтед | 46 | 25 | 8 | 13 | 77 | 48 | 83 | |
| 5 | Торки Юнайтед | 46 | 23 | 12 | 11 | 63 | 50 | 81 | |
| 6 | Челтнем Таун | 46 | 23 | 8 | 15 | 66 | 50 | 77 | |
| 7 | Кру Александра | 46 | 20 | 12 | 14 | 67 | 59 | 72 | |
| 8 | Джиллингем | 46 | 20 | 10 | 16 | 79 | 62 | 70 | |
| 9 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | 68 | |
| 10 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 63 | 67 | |
| 11 | Олдершот Таун | 46 | 19 | 9 | 18 | 54 | 52 | 66 | |
| 12 | Порт Вейл | 46 | 20 | 9 | 17 | 68 | 60 | 59-10 | |
| 13 | Бристоль Роверс | 46 | 15 | 12 | 19 | 60 | 70 | 57 | |
| 14 | Аккрингтон Стэнли | 46 | 14 | 15 | 17 | 54 | 66 | 57 | |
| 15 | Моркам | 46 | 14 | 14 | 18 | 63 | 57 | 56 | |
| 16 | АФК Уимблдон | 46 | 15 | 9 | 22 | 62 | 78 | 54 | |
| 17 | Бертон Альбион | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 81 | 54 | |
| 18 | Брэдфорд Сити | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 59 | 50 | |
| 19 | Дагенем энд Редбридж | 46 | 14 | 8 | 24 | 50 | 72 | 50 | |
| 20 | Нортгемптон Таун | 46 | 12 | 12 | 22 | 56 | 79 | 48 | |
| 21 | Плимут Аргайл | 46 | 10 | 16 | 20 | 47 | 64 | 46 | |
| 22 | Барнет | 46 | 12 | 10 | 24 | 52 | 79 | 46 | |
| 23 | Херефорд Юнайтед | 46 | 10 | 14 | 22 | 50 | 70 | 44 | |
| 24 | Маклсфилд Таун | 46 | 8 | 13 | 25 | 39 | 64 | 37 |
Национальная Конференция - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флитвуд Таун | 46 | 31 | 10 | 5 | 102 | 48 | 103 | |
| 2 | Рексем | 46 | 30 | 8 | 8 | 85 | 33 | 98 | |
| 3 | Мансфилд Таун | 46 | 25 | 14 | 7 | 87 | 48 | 89 | |
| 4 | Йорк Сити | 46 | 23 | 14 | 9 | 81 | 45 | 83 | |
| 5 | Лутон Таун | 46 | 22 | 15 | 9 | 78 | 42 | 81 | |
| 6 | Киддерминстер Харриерс | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 63 | 76 | |
| 7 | Саутпорт | 46 | 21 | 13 | 12 | 72 | 69 | 76 | |
| 8 | Гейтсхед | 46 | 21 | 11 | 14 | 69 | 62 | 74 | |
| 9 | Кембридж Юнайтед | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | 41 | 71 | |
| 10 | Форест Грин Роверс | 46 | 19 | 13 | 14 | 66 | 45 | 70 | |
| 11 | Гримсби Таун | 46 | 19 | 13 | 14 | 79 | 60 | 70 | |
| 12 | Брейнтри Таун | 46 | 17 | 11 | 18 | 76 | 80 | 62 | |
| 13 | Барроу | 46 | 17 | 9 | 20 | 62 | 76 | 60 | |
| 14 | Эббсфлит Юнайтед | 46 | 14 | 12 | 20 | 69 | 84 | 54 | |
| 15 | Альфретон Таун | 46 | 15 | 9 | 22 | 62 | 86 | 54 | |
| 16 | Стокпорт Каунти | 46 | 12 | 15 | 19 | 58 | 74 | 51 | |
| 17 | Линкольн Сити | 46 | 13 | 10 | 23 | 56 | 66 | 49 | |
| 18 | Тамуорт | 46 | 11 | 15 | 20 | 47 | 70 | 48 | |
| 19 | Ньюпорт Каунти | 46 | 11 | 14 | 21 | 53 | 65 | 47 | |
| 20 | Телфорд Юнайтед | 46 | 10 | 16 | 20 | 45 | 65 | 46 | |
| 21 | Хейз энд Идинг Юнайтед | 46 | 11 | 8 | 27 | 58 | 90 | 41 | |
| 22 | Дарлингтон | 46 | 11 | 13 | 22 | 47 | 73 | 36-10 | |
| 23 | Бат Сити | 46 | 7 | 10 | 29 | 43 | 89 | 31 | |
| 24 | Кеттеринг Таун | 46 | 8 | 9 | 29 | 40 | 100 | 30-3 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция