Эстония
Мейстрилига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флора Таллин | 36 | 26 | 8 | 2 | 100 | 24 | 86 | |
| 2 | Нымме Калью | 36 | 24 | 7 | 5 | 82 | 23 | 79 | |
| 3 | Левадия Таллин | 36 | 21 | 11 | 4 | 76 | 25 | 74 | |
| 4 | Нарва-Транс | 36 | 22 | 7 | 7 | 107 | 29 | 73 | |
| 5 | Калев Силламяэ | 36 | 17 | 3 | 16 | 77 | 59 | 54 | |
| 6 | Таммека | 36 | 13 | 6 | 17 | 40 | 51 | 45 | |
| 7 | Таммека Тарту | 36 | 11 | 6 | 19 | 57 | 75 | 39 | |
| 8 | Тулевик Вильянди | 36 | 8 | 6 | 22 | 37 | 69 | 30 | |
| 9 | ФК Курессааре | 36 | 6 | 6 | 24 | 28 | 68 | 24 | |
| 10 | FC Ajax Lasnamäe | 36 | 0 | 4 | 32 | 11 | 192 | 4 |
Эсилига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таллина Калев | 33 | 19 | 9 | 5 | 88 | 35 | 66 | 1 | 4 | |
| 2 | Атлетик | 33 | 17 | 11 | 5 | 86 | 41 | 62 | 1 | 5 | |
| 3 | Тамме Ауто | 33 | 18 | 4 | 11 | 63 | 59 | 58 | 1 | 6 | |
| 4 | Левадия II | 33 | 15 | 12 | 6 | 62 | 33 | 57 | 1 | 6 | |
| 5 | Пуума | 33 | 15 | 9 | 9 | 76 | 62 | 54 | 2 | 6 | |
| 6 | Флора II | 33 | 15 | 6 | 12 | 62 | 45 | 51 | 3 | 6 | |
| 7 | Kутус Кохтла-Ярве | 33 | 9 | 11 | 13 | 54 | 59 | 38 | 7 | 8 | |
| 8 | Вапрус | 33 | 6 | 11 | 16 | 47 | 60 | 29 | 7 | 9 | |
| 9 | ТЖК Легион | 33 | 7 | 4 | 22 | 40 | 96 | 25 | 8 | 9 | |
| 10 | Уорриор | 33 | 3 | 5 | 25 | 31 | 119 | 14 | 10 | 10 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция