Эстония

Мейстрилига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Флора Таллин 36 26 8 2 100 2486       
2 Нымме Калью 36 24 7 5 82 2379       
3 Левадия Таллин 36 21 11 4 76 2574       
4 Нарва-Транс 36 22 7 7 107 2973       
5 Калев Силламяэ 36 17 3 16 77 5954       
6 Таммека 36 13 6 17 40 5145       
7 Таммека Тарту 36 11 6 19 57 7539       
8 Тулевик Вильянди 36 8 6 22 37 6930       
9 ФК Курессааре 36 6 6 24 28 6824       
10 FC Ajax Lasnamäe 36 0 4 32 11 1924       
Эсилига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Таллина Калев 36 21 10 5 102 3973       
2 Атлетик 36 19 11 6 101 4768       
3 Тамме Ауто 36 21 4 11 73 6167       
4 Левадия II 36 16 12 8 67 4360       
5 Флора II 36 17 7 12 70 5158       
6 Пуума 36 15 9 12 81 7254       
7 Kутус Кохтла-Ярве 36 9 11 16 59 7538       
8 Вапрус 36 8 11 17 55 6335       
9 ТЖК Легион 36 7 6 23 44 10427       
10 Уорриор 36 3 7 26 34 13116       
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция