Эстония
Мейстрилига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флора Таллин | 36 | 26 | 8 | 2 | 100 | 24 | 86 | |
| 2 | Нымме Калью | 36 | 24 | 7 | 5 | 82 | 23 | 79 | |
| 3 | Левадия Таллин | 36 | 21 | 11 | 4 | 76 | 25 | 74 | |
| 4 | Нарва-Транс | 36 | 22 | 7 | 7 | 107 | 29 | 73 | |
| 5 | Калев Силламяэ | 36 | 17 | 3 | 16 | 77 | 59 | 54 | |
| 6 | Таммека | 36 | 13 | 6 | 17 | 40 | 51 | 45 | |
| 7 | Таммека Тарту | 36 | 11 | 6 | 19 | 57 | 75 | 39 | |
| 8 | Тулевик Вильянди | 36 | 8 | 6 | 22 | 37 | 69 | 30 | |
| 9 | ФК Курессааре | 36 | 6 | 6 | 24 | 28 | 68 | 24 | |
| 10 | FC Ajax Lasnamäe | 36 | 0 | 4 | 32 | 11 | 192 | 4 |
Эсилига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таллина Калев | 36 | 21 | 10 | 5 | 102 | 39 | 73 | |
| 2 | Атлетик | 36 | 19 | 11 | 6 | 101 | 47 | 68 | |
| 3 | Тамме Ауто | 36 | 21 | 4 | 11 | 73 | 61 | 67 | |
| 4 | Левадия II | 36 | 16 | 12 | 8 | 67 | 43 | 60 | |
| 5 | Флора II | 36 | 17 | 7 | 12 | 70 | 51 | 58 | |
| 6 | Пуума | 36 | 15 | 9 | 12 | 81 | 72 | 54 | |
| 7 | Kутус Кохтла-Ярве | 36 | 9 | 11 | 16 | 59 | 75 | 38 | |
| 8 | Вапрус | 36 | 8 | 11 | 17 | 55 | 63 | 35 | |
| 9 | ТЖК Легион | 36 | 7 | 6 | 23 | 44 | 104 | 27 | |
| 10 | Уорриор | 36 | 3 | 7 | 26 | 34 | 131 | 16 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция