Франция
Лига 1 - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин |
| 1 | ПСЖ | 22 | 15 | 4 | 3 | 38 | 19 | 49 | | 1 | 20 |
| 2 | Монпелье | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 23 | 46 | | 1 | 20 |
| 3 | Лилль | 21 | 10 | 9 | 2 | 36 | 21 | 39 | | 1 | 20 |
| 4 | Лион | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 25 | 39 | | 1 | 20 |
| 5 | Марсель | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 21 | 38 | | 1 | 20 |
| 6 | Ренн | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 25 | 36 | | 1 | 20 |
| 7 | Тулуза | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 22 | 34 | | 1 | 20 |
| 8 | Сент-Этьен | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 24 | 33 | | 1 | 20 |
| 9 | Бордо | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 23 | 30 | | 1 | 20 |
| 10 | Лорьян | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | 26 | | 1 | 20 |
| 11 | Брест | 22 | 4 | 12 | 6 | 20 | 21 | 24 | | 1 | 20 |
| 12 | Валансьен | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 26 | 23 | | 1 | 20 |
| 13 | Эвиан Тонон Гайар | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 35 | 23 | | 1 | 20 |
| 14 | Нанси | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 29 | 23 | | 1 | 20 |
| 15 | Аяччо | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 39 | 22 | | 1 | 20 |
| 16 | Дижон | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 41 | 22 | | 1 | 20 |
| 17 | Кан | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 32 | 20 | | 1 | 20 |
| 18 | Ницца | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 26 | 19 | | 1 | 20 |
| 19 | Осер | 21 | 4 | 7 | 10 | 28 | 35 | 19 | | 1 | 20 |
| 20 | Сошо | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 36 | 19 | | 1 | 20 |
Лига 2 - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин |
| 1 | Реймс | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 20 | 41 | | 1 | 20 |
| 2 | Клермон | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 18 | 40 | | 1 | 20 |
| 3 | Бастия | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 20 | 39 | | 1 | 20 |
| 4 | Седан | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 28 | 34 | | 1 | 20 |
| 5 | Труа | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 24 | 32 | | 1 | 20 |
| 6 | Нант | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 25 | 31 | | 1 | 20 |
| 7 | Генгам | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 27 | 31 | | 1 | 20 |
| 8 | Шатору | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 31 | 31 | | 1 | 20 |
| 9 | Лаваль | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 27 | 30 | | 1 | 20 |
| 10 | Гавр | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 20 | 29 | | 1 | 20 |
| 11 | Тур | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 23 | 29 | | 1 | 20 |
| 12 | Ланс | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 29 | 28 | | 1 | 20 |
| 13 | Мец | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 20 | 28 | | 1 | 20 |
| 14 | Истр | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 32 | 27 | | 1 | 20 |
| 15 | Анже | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 27 | 26 | | 1 | 20 |
| 16 | Булонь | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 25 | 24 | | 1 | 20 |
| 17 | Арль-Авиньон | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 30 | 23 | | 1 | 20 |
| 18 | Ле-Ман | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 21 | 22 | | 1 | 20 |
| 19 | Монако | 21 | 3 | 11 | 7 | 20 | 31 | 20 | | 1 | 20 |
| 20 | Amiens | 22 | 3 | 10 | 9 | 17 | 22 | 19 | | 1 | 20 |
Насьональ - Турнирная таблица
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция