Франция
Лига 1 - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин |
| 1 | ПСЖ | 38 | 23 | 10 | 5 | 75 | 41 | 79 | | 1 | 2 |
| 2 | Монпелье | 37 | 24 | 7 | 6 | 66 | 33 | 79 | | 1 | 2 |
| 3 | Лилль | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 39 | 74 | | 3 | 3 |
| 4 | Лион | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 51 | 64 | | 4 | 4 |
| 5 | Бордо | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 41 | 61 | | 5 | 5 |
| 6 | Ренн | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 44 | 60 | | 6 | 6 |
| 7 | Сент-Этьен | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 | 45 | 57 | | 7 | 7 |
| 8 | Тулуза | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 34 | 56 | | 8 | 8 |
| 9 | Эвиан Тонон Гайар | 38 | 13 | 11 | 14 | 54 | 55 | 50 | | 9 | 9 |
| 10 | Марсель | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 41 | 48 | | 10 | 10 |
| 11 | Нанси | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | 45 | | 11 | 11 |
| 12 | Валансьен | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 50 | 43 | | 12 | 12 |
| 13 | Ницца | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 46 | 42 | | 13 | 14 |
| 14 | Сошо | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 60 | 42 | | 13 | 14 |
| 15 | Брест | 38 | 8 | 17 | 13 | 31 | 38 | 41 | | 15 | 16 |
| 16 | Аяччо | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 61 | 41 | | 15 | 16 |
| 17 | Лорьян | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 49 | 39 | | 17 | 17 |
| 18 | Кан | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 59 | 38 | | 18 | 18 |
| 19 | Дижон | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 63 | 36 | | 19 | 20 |
| 20 | Осер | 37 | 7 | 13 | 17 | 45 | 55 | 34 | | 19 | 20 |
Лига 2 - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
| 1 | Бастия | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 36 | 71 | |
| 2 | Реймс | 38 | 18 | 11 | 9 | 54 | 37 | 65 | |
| 3 | Труа | 38 | 17 | 13 | 8 | 45 | 35 | 64 | |
| 4 | Седан | 38 | 15 | 14 | 9 | 56 | 45 | 59 | |
| 5 | Клермон | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 39 | 58 | |
| 6 | Тур | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 | 43 | 56 | |
| 7 | Генгам | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 43 | 55 | |
| 8 | Монако | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 48 | 52 | |
| 9 | Нант | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 42 | 51 | |
| 10 | Истр | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 | 44 | 51 | |
| 11 | Анже | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 45 | 51 | |
| 12 | Ланс | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 48 | 48 | |
| 13 | Арль-Авиньон | 38 | 10 | 18 | 10 | 34 | 41 | 48 | |
| 14 | Шатору | 38 | 14 | 6 | 18 | 38 | 54 | 48 | |
| 15 | Гавр | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 34 | 47 | |
| 16 | Лаваль | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 50 | 47 | |
| 17 | Ле-Ман | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 40 | 45 | |
| 18 | Мец | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 44 | 42 | |
| 19 | Булонь | 38 | 7 | 15 | 16 | 40 | 47 | 36 | |
| 20 | Amiens | 38 | 4 | 14 | 20 | 29 | 57 | 26 | |
Насьональ - Турнирная таблица
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция