Франция

Лига 1 - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 ПСЖ 38 23 10 5 75 4179       1 2
2 Монпелье 37 24 7 6 66 3379       1 2
3 Лилль 38 21 11 6 72 3974       3 3
4 Лион 38 19 7 12 64 5164       4 4
5 Бордо 38 16 13 9 53 4161       5 5
6 Ренн 38 17 9 12 53 4460       6 6
7 Сент-Этьен 38 16 9 13 49 4557       7 7
8 Тулуза 38 15 11 12 37 3456       8 8
9 Эвиан Тонон Гайар 38 13 11 14 54 5550       9 9
10 Марсель 38 12 12 14 45 4148       10 10
11 Нанси 38 11 12 15 38 4845       11 11
12 Валансьен 38 12 7 19 40 5043       12 12
13 Ницца 38 10 12 16 39 4642       13 14
14 Сошо 38 11 9 18 40 6042       13 14
15 Брест 38 8 17 13 31 3841       15 16
16 Аяччо 38 9 14 15 40 6141       15 16
17 Лорьян 38 9 12 17 35 4939       17 17
18 Кан 38 9 11 18 39 5938       18 18
19 Дижон 38 9 9 20 38 6336       19 20
20 Осер 37 7 13 17 45 5534       19 20
Лига 2 - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Бастия 38 21 8 9 61 3671       
2 Реймс 38 18 11 9 54 3765       
3 Труа 38 17 13 8 45 3564       
4 Седан 38 15 14 9 56 4559       
5 Клермон 38 15 13 10 48 3958       
6 Тур 38 15 11 12 44 4356       
7 Генгам 38 15 10 13 46 4355       
8 Монако 38 13 13 12 41 4852       
9 Нант 38 14 9 15 51 4251       
10 Истр 38 13 12 13 46 4451       
11 Анже 38 13 12 13 44 4551       
12 Ланс 38 12 12 14 42 4848       
13 Арль-Авиньон 38 10 18 10 34 4148       
14 Шатору 38 14 6 18 38 5448       
15 Гавр 38 11 14 13 38 3447       
16 Лаваль 38 12 11 15 46 5047       
17 Ле-Ман 38 11 12 15 39 4045       
18 Мец 38 10 12 16 30 4442       
19 Булонь 38 7 15 16 40 4736       
20 Amiens 38 4 14 20 29 5726       
Насьональ - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Ним 37 18 13 6 64 3767       1 3
2 Газелек Аяччо 37 20 8 9 57 3166-2       1 3
3 Ниор 37 18 10 9 60 3364       1 5
4 Эпиналь 37 17 11 9 61 4662       3 5
5 Ванн 37 16 13 8 54 3761       3 5
6 Rouen 37 16 9 12 43 4257       6 7
7 Орлеан 37 15 10 12 40 4055       6 8
8 Кольмар 37 14 10 13 53 4452       7 10
9 Фрежус 37 15 6 16 48 5551       8 10
10 Creteil 37 13 11 13 51 4950       8 11
11 Ред Стар 37 14 5 18 41 5047       10 14
12 Кевийи 37 12 10 15 44 5346       11 15
13 Ле Пуаре сюр Ви Ванде 37 13 7 17 36 4646       11 15
14 ФК Париж 37 12 8 17 39 4644       11 16
15 Шербур 37 10 13 14 55 5743       12 16
16 Luzenac 37 10 12 15 45 5642       14 18
17 Beauvais 37 7 18 12 37 4339       16 18
18 Мартиг 37 9 12 16 43 6439       16 18
19 Безансон 37 9 11 17 38 6035-3       19 20
20 Bayonne 37 7 13 17 38 5834       19 20
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция