Германия
Бундеслига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия Д | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 14 | 43 | 1 | 18 | |
| 2 | Бавария | 20 | 13 | 2 | 5 | 47 | 14 | 41 | 1 | 18 | |
| 3 | Шальке | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 | 25 | 41 | 1 | 18 | |
| 4 | Боруссия М | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 12 | 40 | 1 | 18 | |
| 5 | Вердер | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 34 | 32 | 1 | 18 | |
| 6 | Байер Л | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 27 | 31 | 1 | 18 | |
| 7 | Ганновер | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 24 | 30 | 1 | 18 | |
| 8 | Хоффенхайм | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 24 | 24 | 1 | 18 | |
| 9 | Кёльн | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 40 | 24 | 1 | 18 | |
| 10 | Вольфсбург | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 36 | 24 | 1 | 18 | |
| 11 | Штутгарт | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 28 | 23 | 1 | 18 | |
| 12 | Гамбург | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 34 | 23 | 1 | 18 | |
| 13 | Майнц | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 34 | 22 | 1 | 18 | |
| 14 | Нюрнберг | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 31 | 21 | 1 | 18 | |
| 15 | Герта | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 31 | 20 | 1 | 18 | |
| 16 | Кайзерслаутерн | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 24 | 18 | 1 | 18 | |
| 17 | Аугсбург | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 33 | 17 | 1 | 18 | |
| 18 | Фрайбург | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 44 | 17 | 1 | 18 | |
2 Бундеслига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фортуна | 20 | 12 | 7 | 1 | 44 | 21 | 43 | 1 | 18 | |
| 2 | Айнтрахт | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 | 20 | 42 | 1 | 18 | |
| 3 | Падерборн 07 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 17 | 42 | 1 | 18 | |
| 4 | Гройтер | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 17 | 40 | 1 | 18 | |
| 5 | Санкт-Паули | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 23 | 39 | 1 | 18 | |
| 6 | Мюнхен-1860 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 28 | 35 | 1 | 18 | |
| 7 | Унион | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 32 | 31 | 1 | 18 | |
| 8 | Айнтрахт Брауншвейг | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 24 | 29 | 1 | 18 | |
| 9 | Бохум | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 30 | 27 | 1 | 18 | |
| 10 | Динамо Дрезден | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 35 | 25 | 1 | 18 | |
| 11 | Энерги | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 32 | 23 | 1 | 18 | |
| 12 | Дуйсбург | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 29 | 20 | 1 | 18 | |
| 13 | Эрцгебирге Ауэ | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 33 | 19 | 1 | 18 | |
| 14 | Алеманния | 20 | 3 | 9 | 8 | 19 | 27 | 18 | 1 | 18 | |
| 15 | Франкфурт | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 37 | 17 | 1 | 18 | |
| 16 | Ингольштадт | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 40 | 15 | 1 | 18 | |
| 17 | Карлсруэ | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 44 | 15 | 1 | 18 | |
| 18 | Ганза | 20 | 1 | 9 | 10 | 14 | 32 | 12 | 1 | 18 | |
3 лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зандхаузен | 23 | 12 | 7 | 4 | 35 | 24 | 43 | 1 | 20 | |
| 2 | Aalen | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 22 | 40 | 1 | 20 | |
| 3 | Регенсбург | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 22 | 38 | 1 | 20 | |
| 4 | Saarbrucken | 24 | 8 | 11 | 5 | 42 | 32 | 35 | 1 | 20 | |
| 5 | Ваккер | 23 | 8 | 11 | 4 | 36 | 29 | 35 | 1 | 20 | |
| 6 | ФК Хемницер | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 29 | 35 | 1 | 20 | |
| 7 | Хайденхайм | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 24 | 34 | 1 | 20 | |
| 8 | Рот-Вайс Эрфурт | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 24 | 33 | 1 | 20 | |
| 9 | Киккерс | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 25 | 33 | 1 | 20 | |
| 10 | Штутгарт-2 | 23 | 8 | 9 | 6 | 27 | 29 | 33 | 1 | 20 | |
| 11 | Пройссен Мюнстер | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 26 | 31 | 1 | 20 | |
| 12 | Оснабрюк | 21 | 6 | 11 | 4 | 22 | 17 | 29 | 1 | 20 | |
| 13 | Вехен Висбаден | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 28 | 29 | 1 | 20 | |
| 14 | Babelsberg | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | 36 | 29 | 1 | 20 | |
| 15 | Арминия Билефельд | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 38 | 29 | 1 | 20 | |
| 16 | Унтерхахинг | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 38 | 28 | 1 | 20 | |
| 17 | Дармштадт 98 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 34 | 27 | 1 | 20 | |
| 18 | Рот-Вайс О | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 31 | 21 | 1 | 20 | |
| 19 | Карл-Цайсс | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 43 | 18 | 1 | 20 | |
| 20 | Вердер-2 | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 45 | 17 | 1 | 20 | |
Региональная лига Север - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РБ Лейпциг | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 16 | 42 | 1 | 18 | |
| 2 | Гольштайн | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 17 | 41 | 1 | 18 | |
| 3 | ФК Халлешер | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 8 | 39 | 1 | 18 | |
| 4 | Ганновер II | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 27 | 28 | 1 | 18 | |
| 5 | BAK '07 | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 | 25 | 25 | 1 | 18 | |
| 6 | Герта II | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 27 | 25 | 1 | 18 | |
| 7 | Хавельсе | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 24 | 24 | 1 | 18 | |
| 8 | Плауен | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | 23 | 1 | 18 | |
| 9 | Гамбург II | 17 | 7 | 1 | 9 | 28 | 23 | 22 | 1 | 18 | |
| 10 | Мойзельвитц | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 35 | 22 | 1 | 18 | |
| 11 | Germania Halberstadt | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 23 | 21 | 1 | 18 | |
| 12 | Вольфсбург II | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 20 | 1 | 18 | |
| 13 | St. Pauli II | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 28 | 19 | 1 | 18 | |
| 14 | Вильхельмсхавен | 17 | 6 | 0 | 11 | 29 | 34 | 18 | 1 | 18 | |
| 15 | Магдебург | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 18 | 17 | 1 | 18 | |
| 16 | Любек | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 31 | 17 | 1 | 18 | |
| 17 | Meppen | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | 17 | 1 | 18 | |
| 18 | Энерги Котбус II | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 39 | 14 | 1 | 18 | |
Региональная лига Юг - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штутгартер Кикерс | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 17 | 45 | 1 | 18 | |
| 2 | Зонненхоф Гроссаспах | 21 | 13 | 3 | 5 | 43 | 26 | 42 | 1 | 18 | |
| 3 | Айнтрахт Франкфурт II | 21 | 13 | 2 | 6 | 37 | 22 | 41 | 1 | 18 | |
| 4 | Ворматия Вормс | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 31 | 37 | 1 | 18 | |
| 5 | Гройтер Фурт II | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 27 | 37 | 1 | 18 | |
| 6 | Ingolstadt II | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 34 | 36 | 1 | 18 | |
| 7 | Хоффенхайм II | 21 | 10 | 3 | 8 | 47 | 19 | 33 | 1 | 18 | |
| 8 | Карлсруэ II | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 26 | 31 | 1 | 18 | |
| 9 | Фрайбург II | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 | 32 | 30 | 1 | 18 | |
| 10 | Гессен Кассель | 21 | 8 | 3 | 10 | 32 | 40 | 27 | 1 | 18 | |
| 11 | Mannheim | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 30 | 25 | 1 | 18 | |
| 12 | Бавария-2 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 34 | 24 | 1 | 18 | |
| 13 | Мюнхен 1860 II | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 33 | 22 | 1 | 18 | |
| 14 | Нюрнберг II | 21 | 5 | 6 | 10 | 35 | 42 | 21 | 1 | 18 | |
| 15 | Мемминген | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | 21 | 1 | 18 | |
| 16 | Франкфурт II | 21 | 6 | 2 | 13 | 32 | 43 | 20 | 1 | 18 | |
| 17 | Пфуллендорф | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 44 | 19 | 1 | 18 | |
| 18 | Bayern Alzenau | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 46 | 17 | 1 | 18 | |
Региональная лига Запад - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпортфройнде Лотте | 19 | 12 | 6 | 1 | 39 | 14 | 42 | 1 | 19 | |
| 2 | Боруссия Менхенгладбах II | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 24 | 38 | 1 | 19 | |
| 3 | Айнтрахт Трир | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 17 | 37 | 1 | 19 | |
| 4 | Кельн II | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 30 | 31 | 1 | 19 | |
| 5 | Вупперталь | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 | 30 | 1 | 19 | |
| 6 | Боруссия-2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 22 | 28 | 1 | 19 | |
| 7 | Fortuna Köln | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 32 | 27 | 1 | 19 | |
| 8 | Майнц II | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 27 | 26 | 1 | 19 | |
| 9 | Кайзерслаутерн II | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 30 | 26 | 1 | 19 | |
| 10 | Виденбрюк | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 26 | 26 | 1 | 19 | |
| 11 | Ферль | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 25 | 24 | 1 | 19 | |
| 12 | Essen | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 34 | 24 | 1 | 19 | |
| 13 | Шальке II | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 34 | 24 | 1 | 19 | |
| 14 | Бохум II | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 34 | 24 | 1 | 19 | |
| 15 | Эльверсберг | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 27 | 21 | 1 | 19 | |
| 16 | Idar-Oberstein | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 37 | 20 | 1 | 19 | |
| 17 | Фортуна Дюссельдорф II | 19 | 3 | 10 | 6 | 22 | 25 | 19 | 1 | 19 | |
| 18 | Байер Леверкузен II | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 27 | 17 | 1 | 19 | |
| 19 | Кобленц | 19 | 1 | 10 | 8 | 13 | 24 | 13 | 1 | 19 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция