Германия

Бундеслига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Боруссия Д 34 25 6 3 80 2581       
2 Бавария 34 23 4 7 77 2273       
3 Шальке 34 20 4 10 74 4464       
4 Боруссия М 34 17 9 8 49 2460       
5 Байер Л 34 15 9 10 52 4454       
6 Штутгарт 34 15 8 11 63 4653       
7 Ганновер 34 12 12 10 41 4548       
8 Вольфсбург 34 13 5 16 47 6044       
9 Вердер 34 11 9 14 49 5842       
10 Нюрнберг 34 12 6 16 38 4942       
11 Хоффенхайм 34 10 11 13 41 4741       
12 Фрайбург 34 10 10 14 45 6140       
13 Майнц 34 9 12 13 47 5139       
14 Аугсбург 34 8 14 12 36 4938       
15 Гамбург 34 8 12 14 35 5736       
16 Герта 34 7 10 17 38 6431       
17 Кёльн 34 8 6 20 39 7530       
18 Кайзерслаутерн 34 4 11 19 24 5423       
2 Бундеслига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Гройтер 34 20 10 4 73 2770       
2 Айнтрахт 34 20 8 6 76 3368       
3 Фортуна 34 16 14 4 64 3562       
4 Санкт-Паули 34 18 8 8 59 3462       
5 Падерборн 07 34 17 10 7 51 4261       
6 Мюнхен-1860 34 17 6 11 62 4657       
7 Унион 34 14 6 14 55 5848       
8 Айнтрахт Брауншвейг 34 10 15 9 37 3545       
9 Динамо Дрезден 34 12 9 13 50 5245       
10 Дуйсбург 34 10 9 15 42 4739       
11 Бохум 34 10 7 17 41 5537       
12 Ингольштадт 34 8 13 13 43 5837       
13 Франкфурт 34 7 14 13 43 5935       
14 Энерги 34 8 11 15 30 4935       
15 Эрцгебирге Ауэ 34 8 11 15 31 5535       
16 Карлсруэ 34 9 6 19 34 6033       
17 Алеманния 34 6 13 15 30 4731       
18 Ганза 34 5 12 17 34 6327       
3 лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Зандхаузен 38 19 9 10 57 4266       
2 Aalen 38 18 10 10 50 4264       
3 Регенсбург 38 16 13 9 55 4161       
4 Хайденхайм 38 16 12 10 48 3660       
5 Рот-Вайс Эрфурт 38 15 14 9 54 4159       
6 Ваккер 38 13 18 7 55 4757       
7 Оснабрюк 38 14 13 11 46 3555       
8 Киккерс 38 15 10 13 49 4155       
9 ФК Хемницер 38 15 10 13 47 4355       
10 Saarbrucken 38 13 15 10 61 5154       
11 Штутгарт-2 38 12 14 12 44 4750       
12 Пройссен Мюнстер 38 12 14 12 40 4450       
13 Арминия Билефельд 38 12 14 12 51 5750       
14 Дармштадт 98 38 12 13 13 51 4749       
15 Унтерхахинг 38 12 8 18 63 5944       
16 Вехен Висбаден 38 10 14 14 40 4844       
17 Babelsberg 38 11 11 16 44 5944       
18 Карл-Цайсс 38 9 12 17 39 5939       
19 Рот-Вайс О 38 8 14 16 33 4738       
20 Вердер-2 38 4 10 24 29 7022       
Региональная лига Север - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 ФК Халлешер 34 23 8 3 53 1577       
2 Гольштайн 34 24 3 7 73 3175       
3 РБ Лейпциг 34 22 7 5 71 3073       
4 Вольфсбург II 34 14 9 11 52 4151       
5 Хавельсе 34 14 9 11 54 4651       
6 Ганновер II 34 14 8 12 47 4850       
7 BAK '07 34 14 5 15 48 4747       
8 Гамбург II 34 13 6 15 56 4745       
9 Мойзельвитц 34 12 9 13 41 5245       
10 Плауен 34 10 13 11 46 5043       
11 Вильхельмсхавен 34 12 7 15 57 6443       
12 Любек 34 10 8 16 41 4738       
13 Meppen 34 10 8 16 38 5638       
14 Герта II 34 10 7 17 38 5837       
15 Энерги Котбус II 34 9 9 16 39 6536       
16 Germania Halberstadt 34 8 10 16 45 5334       
17 St. Pauli II 34 8 8 18 43 7232       
18 Магдебург 34 5 14 15 23 4329       
Региональная лига Юг - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Штутгартер Кикерс 34 23 9 2 66 2978       
2 Зонненхоф Гроссаспах 34 21 6 7 78 4069       
3 Айнтрахт Франкфурт II 34 21 4 9 69 4167       
4 Ворматия Вормс 34 16 10 8 57 4858       
5 Карлсруэ II 34 18 4 12 56 4858       
6 Гройтер Фурт II 34 15 9 10 50 4854       
7 Хоффенхайм II 34 15 7 12 69 3652       
8 Фрайбург II 34 15 4 15 49 4949       
9 Ingolstadt II 34 15 4 15 46 5049       
10 Нюрнберг II 34 11 11 12 59 5444       
11 Гессен Кассель 34 12 6 16 43 5442       
12 Mannheim 34 10 9 15 40 4639       
13 Мюнхен 1860 II 34 10 8 16 28 5238       
14 Бавария-2 34 8 10 16 43 5434       
15 Мемминген 34 7 12 15 37 5433       
16 Пфуллендорф 34 8 9 17 40 6533       
17 Франкфурт II 34 8 4 22 45 7028       
18 Bayern Alzenau 34 6 8 20 39 7626       
Региональная лига Запад - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Боруссия-2 36 24 5 7 83 4077       
2 Шпортфройнде Лотте 36 22 10 4 64 3176       
3 Боруссия Менхенгладбах II 36 21 6 9 67 4569       
4 Айнтрахт Трир 36 19 7 10 57 3464       
5 Вупперталь 36 16 9 11 69 4857       
6 Кельн II 36 15 11 10 59 4856       
7 Fortuna Köln 36 15 8 13 54 5653       
8 Essen 36 15 7 14 52 5752       
9 Кайзерслаутерн II 36 13 12 11 56 5551       
10 Ферль 36 13 7 16 39 4846       
11 Шальке II 36 13 6 17 55 6345       
12 Майнц II 36 12 7 17 49 4743       
13 Эльверсберг 36 11 9 16 39 6042       
14 Бохум II 36 11 8 17 42 6441       
15 Виденбрюк 36 10 10 16 44 5240       
16 Idar-Oberstein 36 10 9 17 38 6239       
17 Кобленц 36 6 13 17 32 5131       
18 Байер Леверкузен II 36 7 10 19 34 5731       
19 Фортуна Дюссельдорф II 36 5 14 17 39 5429       
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция