Германия
Бундеслига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия Д | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 81 | |
| 2 | Бавария | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 73 | |
| 3 | Шальке | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 64 | |
| 4 | Боруссия М | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 60 | |
| 5 | Байер Л | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 54 | |
| 6 | Штутгарт | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 53 | |
| 7 | Ганновер | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | 48 | |
| 8 | Вольфсбург | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | 44 | |
| 9 | Вердер | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | 42 | |
| 10 | Нюрнберг | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | 42 | |
| 11 | Хоффенхайм | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 41 | |
| 12 | Фрайбург | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | 40 | |
| 13 | Майнц | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | 39 | |
| 14 | Аугсбург | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | 38 | |
| 15 | Гамбург | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | 36 | |
| 16 | Герта | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | 31 | |
| 17 | Кёльн | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | 30 | |
| 18 | Кайзерслаутерн | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | 23 |
2 Бундеслига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гройтер | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | 70 | |
| 2 | Айнтрахт | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | 68 | |
| 3 | Фортуна | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | 62 | |
| 4 | Санкт-Паули | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | 62 | |
| 5 | Падерборн 07 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | 61 | |
| 6 | Мюнхен-1860 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 46 | 57 | |
| 7 | Унион | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | 48 | |
| 8 | Айнтрахт Брауншвейг | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | 45 | |
| 9 | Динамо Дрезден | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | 45 | |
| 10 | Дуйсбург | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | 39 | |
| 11 | Бохум | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | 37 | |
| 12 | Ингольштадт | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | 37 | |
| 13 | Франкфурт | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | 35 | |
| 14 | Энерги | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | 35 | |
| 15 | Эрцгебирге Ауэ | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | 35 | |
| 16 | Карлсруэ | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | 33 | |
| 17 | Алеманния | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | 31 | |
| 18 | Ганза | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | 27 |
3 лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зандхаузен | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 42 | 66 | |
| 2 | Aalen | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 42 | 64 | |
| 3 | Регенсбург | 38 | 16 | 13 | 9 | 55 | 41 | 61 | |
| 4 | Хайденхайм | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 36 | 60 | |
| 5 | Рот-Вайс Эрфурт | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 41 | 59 | |
| 6 | Ваккер | 38 | 13 | 18 | 7 | 55 | 47 | 57 | |
| 7 | Оснабрюк | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 35 | 55 | |
| 8 | Киккерс | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 41 | 55 | |
| 9 | ФК Хемницер | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 43 | 55 | |
| 10 | Saarbrucken | 38 | 13 | 15 | 10 | 61 | 51 | 54 | |
| 11 | Штутгарт-2 | 38 | 12 | 14 | 12 | 44 | 47 | 50 | |
| 12 | Пройссен Мюнстер | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 44 | 50 | |
| 13 | Арминия Билефельд | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 57 | 50 | |
| 14 | Дармштадт 98 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 47 | 49 | |
| 15 | Унтерхахинг | 38 | 12 | 8 | 18 | 63 | 59 | 44 | |
| 16 | Вехен Висбаден | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 48 | 44 | |
| 17 | Babelsberg | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 59 | 44 | |
| 18 | Карл-Цайсс | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 59 | 39 | |
| 19 | Рот-Вайс О | 38 | 8 | 14 | 16 | 33 | 47 | 38 | |
| 20 | Вердер-2 | 38 | 4 | 10 | 24 | 29 | 70 | 22 |
Региональная лига Север - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Халлешер | 34 | 23 | 8 | 3 | 53 | 15 | 77 | |
| 2 | Гольштайн | 34 | 24 | 3 | 7 | 73 | 31 | 75 | |
| 3 | РБ Лейпциг | 34 | 22 | 7 | 5 | 71 | 30 | 73 | |
| 4 | Вольфсбург II | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | 51 | |
| 5 | Хавельсе | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 46 | 51 | |
| 6 | Ганновер II | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 48 | 50 | |
| 7 | BAK '07 | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 47 | 47 | |
| 8 | Гамбург II | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 | 47 | 45 | |
| 9 | Мойзельвитц | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 52 | 45 | |
| 10 | Плауен | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 50 | 43 | |
| 11 | Вильхельмсхавен | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 | 64 | 43 | |
| 12 | Любек | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 47 | 38 | |
| 13 | Meppen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 56 | 38 | |
| 14 | Герта II | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 58 | 37 | |
| 15 | Энерги Котбус II | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 65 | 36 | |
| 16 | Germania Halberstadt | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 53 | 34 | |
| 17 | St. Pauli II | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 72 | 32 | |
| 18 | Магдебург | 34 | 5 | 14 | 15 | 23 | 43 | 29 |
Региональная лига Юг - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штутгартер Кикерс | 34 | 23 | 9 | 2 | 66 | 29 | 78 | |
| 2 | Зонненхоф Гроссаспах | 34 | 21 | 6 | 7 | 78 | 40 | 69 | |
| 3 | Айнтрахт Франкфурт II | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | 41 | 67 | |
| 4 | Ворматия Вормс | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 48 | 58 | |
| 5 | Карлсруэ II | 34 | 18 | 4 | 12 | 56 | 48 | 58 | |
| 6 | Гройтер Фурт II | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 48 | 54 | |
| 7 | Хоффенхайм II | 34 | 15 | 7 | 12 | 69 | 36 | 52 | |
| 8 | Фрайбург II | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 49 | 49 | |
| 9 | Ingolstadt II | 34 | 15 | 4 | 15 | 46 | 50 | 49 | |
| 10 | Нюрнберг II | 34 | 11 | 11 | 12 | 59 | 54 | 44 | |
| 11 | Гессен Кассель | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | 42 | |
| 12 | Mannheim | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 46 | 39 | |
| 13 | Мюнхен 1860 II | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 52 | 38 | |
| 14 | Бавария-2 | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 54 | 34 | |
| 15 | Мемминген | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 54 | 33 | |
| 16 | Пфуллендорф | 34 | 8 | 9 | 17 | 40 | 65 | 33 | |
| 17 | Франкфурт II | 34 | 8 | 4 | 22 | 45 | 70 | 28 | |
| 18 | Bayern Alzenau | 34 | 6 | 8 | 20 | 39 | 76 | 26 |
Региональная лига Запад - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия-2 | 36 | 24 | 5 | 7 | 83 | 40 | 77 | |
| 2 | Шпортфройнде Лотте | 36 | 22 | 10 | 4 | 64 | 31 | 76 | |
| 3 | Боруссия Менхенгладбах II | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 45 | 69 | |
| 4 | Айнтрахт Трир | 36 | 19 | 7 | 10 | 57 | 34 | 64 | |
| 5 | Вупперталь | 36 | 16 | 9 | 11 | 69 | 48 | 57 | |
| 6 | Кельн II | 36 | 15 | 11 | 10 | 59 | 48 | 56 | |
| 7 | Fortuna Köln | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | 56 | 53 | |
| 8 | Essen | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 57 | 52 | |
| 9 | Кайзерслаутерн II | 36 | 13 | 12 | 11 | 56 | 55 | 51 | |
| 10 | Ферль | 36 | 13 | 7 | 16 | 39 | 48 | 46 | |
| 11 | Шальке II | 36 | 13 | 6 | 17 | 55 | 63 | 45 | |
| 12 | Майнц II | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 47 | 43 | |
| 13 | Эльверсберг | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 60 | 42 | |
| 14 | Бохум II | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 64 | 41 | |
| 15 | Виденбрюк | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 52 | 40 | |
| 16 | Idar-Oberstein | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | 62 | 39 | |
| 17 | Кобленц | 36 | 6 | 13 | 17 | 32 | 51 | 31 | |
| 18 | Байер Леверкузен II | 36 | 7 | 10 | 19 | 34 | 57 | 31 | |
| 19 | Фортуна Дюссельдорф II | 36 | 5 | 14 | 17 | 39 | 54 | 29 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция