Венгрия

Национальный Чемпионат I - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Видеотон 30 18 7 5 59 2961       
2 Пакш 30 17 5 8 54 3856       
3 Ференцварош 30 15 5 10 50 4350       
4 Залаэгерсег 30 14 6 10 51 4748       
5 Дебрецен 30 12 10 8 53 4346       
6 Уйпешт 30 13 6 11 50 3845       
7 Капошвар 30 13 4 13 41 4243       
8 Халадаш 30 11 8 11 42 3641       
9 Дьёр ЕТО 30 10 11 9 40 3541       
10 Гонвед 30 11 7 12 36 3940       
11 Вашаш 30 11 7 12 34 4640       
12 Кечкемет 30 11 3 16 51 5636       
13 Папа 30 10 5 15 39 5235       
14 Шиофок 30 8 10 12 29 4134       
15 МТК 30 8 6 16 35 4930       
16 Солноки МАВ 30 5 6 19 26 5621       
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция