Израиль

Премьер Лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Хапоэль ИК Шмона 23 15 7 1 33 1152       1 9
2 Хапоэль Тель-Авив 24 12 7 5 44 2143       1 12
3 Ашдод 24 11 9 4 30 2242       1 12
4 Бней Сахнин 24 12 5 7 40 2741       1 12
5 Бней-Иехуда 24 9 8 7 29 2135       1 16
6 Хапоэль Акко 24 9 7 8 38 3034       1 16
7 Маккаби Тель-Авив 24 10 4 10 36 2834       1 16
8 Маккаби Хайфа 23 9 7 7 38 3234       1 16
9 Маккаби Нетания 24 9 7 8 35 3634       1 16
10 I. Ramat HaSharon 24 8 8 8 25 3132       2 16
11 Маккаби Петах-Тиква 24 7 7 10 25 3728       2 16
12 Бейтар 24 7 5 12 16 3326       2 16
13 Хапоэль Хайфа 24 5 7 12 24 3022       5 16
14 Хапоэль Беэр-Шева 24 6 4 14 24 4322       5 16
15 Хапоэль Петах-Тиква 24 4 8 12 21 3720       5 16
16 Hapoel Rishon Letzion 24 4 8 12 27 4620       5 16
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция