Израиль
Премьер Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль ИК Шмона | 30 | 19 | 9 | 2 | 42 | 15 | 66 | |
| 2 | Хапоэль Тель-Авив | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 | 27 | 52 | |
| 3 | Бней Сахнин | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 35 | 49 | |
| 4 | Ашдод | 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | 33 | 47 | |
| 5 | Маккаби Нетания | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 40 | 47 | |
| 6 | Маккаби Хайфа | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 39 | 45 | |
| 7 | Маккаби Тель-Авив | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | 32 | 44 | |
| 8 | Бней-Иехуда | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 27 | 43 | |
| 9 | Хапоэль Акко | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 37 | 38 | |
| 10 | I. Ramat HaSharon | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 38 | 37 | |
| 11 | Бейтар | 30 | 10 | 6 | 14 | 22 | 39 | 36 | |
| 12 | Хапоэль Хайфа | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 38 | 32 | |
| 13 | Хапоэль Беэр-Шева | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 54 | 32 | |
| 14 | Маккаби Петах-Тиква | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 50 | 30 | |
| 15 | Хапоэль Петах-Тиква | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 45 | 28 | |
| 16 | Hapoel Rishon Letzion | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 54 | 27 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция