Италия
Серия А - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин |
| 1 | Ювентус | 21 | 12 | 9 | 0 | 33 | 13 | 45 | | 1 | 20 |
| 2 | Милан | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 19 | 44 | | 1 | 20 |
| 3 | Удинезе | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 20 | 41 | | 1 | 20 |
| 4 | Лацио | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | 39 | | 1 | 20 |
| 5 | Интер | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 29 | 36 | | 1 | 20 |
| 6 | Рома | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 25 | 34 | | 1 | 20 |
| 7 | Наполи | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 | 24 | 31 | | 1 | 20 |
| 8 | Палермо | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 32 | 31 | | 1 | 20 |
| 9 | Дженоа | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 38 | 30 | | 1 | 20 |
| 10 | Фиорентина | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 19 | 28 | | 1 | 20 |
| 11 | Кальяри | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 23 | 27 | | 1 | 20 |
| 12 | Парма | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 34 | 27 | | 1 | 20 |
| 13 | Кьево | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 28 | 27 | | 1 | 20 |
| 14 | Аталанта | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 27 | 23-6 | | 1 | 20 |
| 15 | Катания | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 28 | 23 | | 1 | 20 |
| 16 | Болонья | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | 22 | | 1 | 20 |
| 17 | Сиена | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 22 | 20 | | 1 | 20 |
| 18 | Лечче | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 38 | 17 | | 1 | 20 |
| 19 | Чезена | 21 | 4 | 4 | 13 | 13 | 31 | 16 | | 1 | 20 |
| 20 | Новара | 22 | 2 | 7 | 13 | 19 | 42 | 13 | | 1 | 20 |
Серия Б - Турнирная таблица
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция