Италия
Серия А - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
| 1 | Ювентус | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 84 | |
| 2 | Милан | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 80 | |
| 3 | Удинезе | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 64 | |
| 4 | Лацио | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 62 | |
| 5 | Наполи | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 61 | |
| 6 | Интер | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 58 | |
| 7 | Рома | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 56 | |
| 8 | Парма | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 56 | |
| 9 | Болонья | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | 51 | |
| 10 | Кьево | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | 49 | |
| 11 | Катания | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | 48 | |
| 12 | Аталанта | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | 46-6 | |
| 13 | Фиорентина | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 46 | |
| 14 | Сиена | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 44 | |
| 15 | Кальяри | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 43 | |
| 16 | Палермо | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 43 | |
| 17 | Дженоа | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | |
| 18 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 36 | |
| 19 | Новара | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 32 | |
| 20 | Чезена | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 22 | |
Серия Б - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин |
| 1 | Торино | 41 | 24 | 10 | 7 | 57 | 28 | 82 | | 1 | 2 |
| 2 | Пескара | 41 | 25 | 5 | 11 | 89 | 55 | 80 | | 1 | 4 |
| 3 | Сассуоло | 41 | 21 | 14 | 6 | 54 | 32 | 77 | | 2 | 4 |
| 4 | Verona | 41 | 23 | 8 | 10 | 59 | 40 | 77 | | 2 | 4 |
| 5 | Варезе | 41 | 19 | 11 | 11 | 54 | 40 | 68 | | 5 | 6 |
| 6 | Сампдория | 41 | 17 | 16 | 8 | 52 | 31 | 67 | | 5 | 6 |
| 7 | Падова | 41 | 18 | 9 | 14 | 56 | 56 | 63 | | 7 | 7 |
| 8 | Juve Stabia | 41 | 16 | 13 | 12 | 52 | 46 | 57-4 | | 8 | 10 |
| 9 | Брешиа | 41 | 15 | 12 | 14 | 47 | 46 | 57 | | 8 | 10 |
| 10 | Реджина | 41 | 14 | 13 | 14 | 63 | 56 | 55 | | 8 | 10 |
| 11 | Бари | 41 | 13 | 14 | 14 | 44 | 48 | 51-2 | | 11 | 15 |
| 12 | Модена | 41 | 12 | 15 | 14 | 49 | 57 | 51 | | 11 | 15 |
| 13 | Кротоне | 41 | 12 | 15 | 14 | 56 | 57 | 50-1 | | 11 | 15 |
| 14 | Гроссето | 41 | 11 | 16 | 14 | 47 | 58 | 49 | | 11 | 16 |
| 15 | Читтаделла | 41 | 13 | 9 | 19 | 49 | 61 | 48 | | 11 | 17 |
| 16 | Асколи | 41 | 14 | 11 | 16 | 45 | 50 | 46-7 | | 14 | 18 |
| 17 | Ливорно | 41 | 11 | 12 | 18 | 47 | 49 | 45 | | 15 | 18 |
| 18 | Эмполи | 41 | 11 | 11 | 19 | 45 | 57 | 44 | | 16 | 19 |
| 19 | Виченца | 41 | 9 | 14 | 18 | 40 | 61 | 41 | | 18 | 20 |
| 20 | Nocerina | 41 | 10 | 10 | 21 | 52 | 70 | 40 | | 19 | 20 |
| 21 | Gubbio | 41 | 7 | 11 | 23 | 37 | 66 | 32 | | 21 | 22 |
| 22 | Альбинолеффе | 41 | 6 | 11 | 24 | 39 | 69 | 29 | | 21 | 22 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция