Италия

Серия А - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Ювентус 38 23 15 0 68 2084       
2 Милан 38 24 8 6 74 3380       
3 Удинезе 38 18 10 10 52 3564       
4 Лацио 38 18 8 12 56 4762       
5 Наполи 38 16 13 9 66 4661       
6 Интер 38 17 7 14 58 5558       
7 Рома 38 16 8 14 60 5456       
8 Парма 38 15 11 12 54 5356       
9 Болонья 38 13 12 13 41 4351       
10 Кьево 38 12 13 13 35 4549       
11 Катания 38 11 15 12 47 5248       
12 Аталанта 38 13 13 12 41 4346-6       
13 Фиорентина 38 11 13 14 37 4346       
14 Сиена 38 11 11 16 45 4544       
15 Кальяри 38 10 13 15 37 4643       
16 Палермо 38 11 10 17 52 6243       
17 Дженоа 38 11 9 18 50 6942       
18 Лечче 38 8 12 18 40 5636       
19 Новара 38 7 11 20 35 6532       
20 Чезена 38 4 10 24 24 6022       
Серия Б - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Торино 41 24 10 7 57 2882       1 2
2 Пескара 41 25 5 11 89 5580       1 4
3 Сассуоло 41 21 14 6 54 3277       2 4
4 Verona 41 23 8 10 59 4077       2 4
5 Варезе 41 19 11 11 54 4068       5 6
6 Сампдория 41 17 16 8 52 3167       5 6
7 Падова 41 18 9 14 56 5663       7 7
8 Juve Stabia 41 16 13 12 52 4657-4       8 10
9 Брешиа 41 15 12 14 47 4657       8 10
10 Реджина 41 14 13 14 63 5655       8 10
11 Бари 41 13 14 14 44 4851-2       11 15
12 Модена 41 12 15 14 49 5751       11 15
13 Кротоне 41 12 15 14 56 5750-1       11 15
14 Гроссето 41 11 16 14 47 5849       11 16
15 Читтаделла 41 13 9 19 49 6148       11 17
16 Асколи 41 14 11 16 45 5046-7       14 18
17 Ливорно 41 11 12 18 47 4945       15 18
18 Эмполи 41 11 11 19 45 5744       16 19
19 Виченца 41 9 14 18 40 6141       18 20
20 Nocerina 41 10 10 21 52 7040       19 20
21 Gubbio 41 7 11 23 37 6632       21 22
22 Альбинолеффе 41 6 11 24 39 6929       21 22
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция