Япония
Джей Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касива | 34 | 23 | 3 | 8 | 65 | 42 | 72 | |
| 2 | Нагоя | 34 | 21 | 8 | 5 | 67 | 36 | 71 | |
| 3 | Осака | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | 70 | |
| 4 | Вегалта Сэндай | 34 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | 56 | |
| 5 | Иокогама | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 40 | 56 | |
| 6 | Касима | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 | 50 | |
| 7 | Хиросима | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | 50 | |
| 8 | Ивата | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 | 47 | |
| 9 | Кобе | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | 46 | |
| 10 | Симидзу | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 | 45 | |
| 11 | Кавасаки | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | 44 | |
| 12 | Сересо Осака | 34 | 11 | 10 | 13 | 67 | 53 | 43 | |
| 13 | Омия | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 48 | 42 | |
| 14 | Ниигата | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | 39 | |
| 15 | Урава | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | 36 | |
| 16 | Кофу | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | 33 | |
| 17 | Фукуока | 34 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | 22 | |
| 18 | Ямагата | 34 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | 21 |
Джей 2 Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | 38 | 23 | 8 | 7 | 67 | 22 | 77 | |
| 2 | Саган Тосу | 38 | 19 | 12 | 7 | 68 | 34 | 69 | |
| 3 | Саппоро | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 32 | 68 | |
| 4 | Токушима | 38 | 19 | 8 | 11 | 51 | 38 | 65 | |
| 5 | Токио Верди | 38 | 16 | 11 | 11 | 69 | 45 | 59 | |
| 6 | Чиба | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 39 | 58 | |
| 7 | Киото | 38 | 17 | 7 | 14 | 50 | 45 | 58 | |
| 8 | Китакюсю Джираванц | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 46 | 58 | |
| 9 | Теспа Кусацу | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 51 | 57 | |
| 10 | Точиджи | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 | 39 | 56 | |
| 11 | Кумамото | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 44 | 51 | |
| 12 | Оита | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 | 50 | |
| 13 | Окаяма | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 58 | 48 | |
| 14 | Сёнан Беллмаре | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 48 | 46 | |
| 15 | Эхиме | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 54 | 44 | |
| 16 | Тояма | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 53 | 43 | |
| 17 | Мито Холлихок | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 49 | 42 | |
| 18 | Йокогама | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 54 | 41 | |
| 19 | Гаинаре Тоттори | 38 | 8 | 7 | 23 | 36 | 60 | 31 | |
| 20 | Гифу | 38 | 6 | 6 | 26 | 39 | 83 | 24 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция