Япония

Джей Лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Касива 34 23 3 8 65 4272       
2 Нагоя 34 21 8 5 67 3671       
3 Осака 34 21 7 6 78 5170       
4 Вегалта Сэндай 34 14 14 6 39 2556       
5 Иокогама 34 16 8 10 46 4056       
6 Касима 34 13 11 10 53 4050       
7 Хиросима 34 14 8 12 52 4950       
8 Ивата 34 13 8 13 53 4547       
9 Кобе 34 13 7 14 44 4546       
10 Симидзу 34 11 12 11 42 5145       
11 Кавасаки 34 13 5 16 52 5344       
12 Сересо Осака 34 11 10 13 67 5343       
13 Омия 34 10 12 12 38 4842       
14 Ниигата 34 10 9 15 38 4639       
15 Урава 34 8 12 14 36 4336       
16 Кофу 34 9 6 19 42 6333       
17 Фукуока 34 6 4 24 34 7522       
18 Ямагата 34 5 6 23 23 6421       
Джей 2 Лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Токио 38 23 8 7 67 2277       
2 Саган Тосу 38 19 12 7 68 3469       
3 Саппоро 38 21 5 12 49 3268       
4 Токушима 38 19 8 11 51 3865       
5 Токио Верди 38 16 11 11 69 4559       
6 Чиба 38 16 10 12 46 3958       
7 Киото 38 17 7 14 50 4558       
8 Китакюсю Джираванц 38 16 10 12 45 4658       
9 Теспа Кусацу 38 16 9 13 51 5157       
10 Точиджи 38 15 11 12 44 3956       
11 Кумамото 38 13 12 13 33 4451       
12 Оита 38 12 14 12 42 4550       
13 Окаяма 38 13 9 16 43 5848       
14 Сёнан Беллмаре 38 12 10 16 46 4846       
15 Эхиме 38 10 14 14 44 5444       
16 Тояма 38 11 10 17 36 5343       
17 Мито Холлихок 38 11 9 18 40 4942       
18 Йокогама 38 11 8 19 40 5441       
19 Гаинаре Тоттори 38 8 7 23 36 6031       
20 Гифу 38 6 6 26 39 8324       
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция