Казахстан
Премьер Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жетысу | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 16 | 49 | |
| 2 | Локомотив | 22 | 13 | 6 | 3 | 35 | 19 | 45 | |
| 3 | Шахтёр | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 20 | 42 | |
| 4 | Актобе | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 19 | 41 | |
| 5 | Иртыш | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 34 | 36 | |
| 6 | Ордабасы | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 19 | 31 | |
| 7 | Тобол | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 28 | 27 | |
| 8 | Тараз | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 24 | 21 | |
| 9 | Атырау | 22 | 4 | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
| 10 | Кайрат | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 37 | 20 | |
| 11 | Восток | 22 | 3 | 9 | 10 | 15 | 32 | 18 | |
| 12 | Кайсар | 22 | 4 | 4 | 14 | 13 | 44 | 16 |
Первая Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сункар | 32 | 24 | 5 | 3 | 62 | 19 | 77 | |
| 2 | Окжетпес | 32 | 21 | 6 | 5 | 59 | 25 | 69 | |
| 3 | Иле-Саулет | 32 | 18 | 5 | 9 | 42 | 23 | 59 | |
| 4 | Акжайык | 32 | 16 | 8 | 8 | 54 | 30 | 56 | |
| 5 | Экибастуз | 32 | 15 | 7 | 10 | 47 | 34 | 52 | |
| 6 | Астана-64 | 32 | 14 | 8 | 10 | 48 | 38 | 50 | |
| 7 | Булат | 32 | 15 | 5 | 12 | 39 | 32 | 50 | |
| 8 | Ак-Булак | 32 | 12 | 11 | 9 | 38 | 31 | 47 | |
| 9 | Актобе-Жас | 32 | 13 | 7 | 12 | 56 | 53 | 46 | |
| 10 | Тарлан | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 34 | 43 | |
| 11 | Цесна | 32 | 13 | 4 | 15 | 47 | 50 | 43 | |
| 12 | Каспий | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 42 | 37 | |
| 13 | Лашын | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 39 | 34 | |
| 14 | Кызылжар | 32 | 8 | 10 | 14 | 38 | 54 | 34 | |
| 15 | Спартак | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 53 | 32 | |
| 16 | Гефест | 32 | 6 | 3 | 23 | 21 | 64 | 21 | |
| 17 | ЦСКА | 32 | 2 | 2 | 28 | 17 | 85 | 8 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция