Нидерланды
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин |
| 1 | ПСВ | 20 | 12 | 6 | 2 | 53 | 22 | 42 | | 1 | 18 |
| 2 | Твенте | 19 | 11 | 6 | 2 | 52 | 19 | 39 | | 1 | 18 |
| 3 | Алкмaр | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 18 | 39 | | 1 | 18 |
| 4 | Херенвен | 20 | 10 | 7 | 3 | 47 | 31 | 37 | | 1 | 18 |
| 5 | Фейенорд | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 26 | 37 | | 1 | 18 |
| 6 | Аякс | 20 | 9 | 7 | 4 | 49 | 30 | 34 | | 1 | 18 |
| 7 | Витессе | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 20 | 32 | | 1 | 18 |
| 8 | Гронинген | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 36 | 29 | | 1 | 18 |
| 9 | Рода | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | 45 | 28 | | 1 | 18 |
| 10 | Хераклес | 20 | 6 | 6 | 8 | 32 | 28 | 24 | | 1 | 18 |
| 11 | Валвейк | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 33 | 24 | | 1 | 18 |
| 12 | Неймеген | 20 | 7 | 2 | 11 | 20 | 29 | 23 | | 1 | 18 |
| 13 | Бреда | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | 22 | | 1 | 18 |
| 14 | Ден-Хаг | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 36 | 22 | | 1 | 18 |
| 15 | Утрехт | 20 | 5 | 6 | 9 | 31 | 38 | 21 | | 1 | 18 |
| 16 | Экселсиор | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 45 | 14 | | 1 | 18 |
| 17 | Де-Графсхап | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 42 | 13 | | 1 | 18 |
| 18 | Венло | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 50 | 13 | | 1 | 18 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция