Нидерланды

Высший дивизион - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Аякс 34 23 7 4 93 3676       
2 Фейенорд 34 21 7 6 70 3770       
3 ПСВ 34 21 6 7 87 4769       
4 Алкмaр 34 19 8 7 64 3565       
5 Херенвен 34 18 10 6 79 5964       
6 Твенте 34 17 9 8 82 4660       
7 Витессе 34 15 8 11 48 4353       
8 Неймеген 34 13 6 15 42 4545       
9 Валвейк 34 13 6 15 40 4945       
10 Рода 34 14 2 18 55 7044       
11 Утрехт 34 11 10 13 55 5843       
12 Хераклес 34 11 7 16 52 6240       
13 Бреда 34 10 8 16 45 5438       
14 Гронинген 34 10 7 17 41 6137       
15 Ден-Хаг 34 8 8 18 38 6732       
16 Венло 34 9 4 21 42 7831       
17 Де-Графсхап 34 6 6 22 36 7424       
18 Экселсиор 34 4 7 23 28 7619       
Первый дивизион - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Зволле 34 22 6 6 68 3472       
2 Спарта 34 19 8 7 59 3265       
3 Эйндховен 34 18 9 7 52 3363       
4 Хелмонд 34 18 8 8 62 5062       
5 Виллем II 34 17 7 10 67 4158       
6 Ден-Босх 34 16 9 9 57 3257       
7 Камбюр 34 16 8 10 68 4456       
8 Маастрихт 34 14 9 11 59 5551       
9 ГА Иаглес 34 14 8 12 65 5650       
10 Дордрехт 34 13 11 10 56 6250       
11 Фортуна 34 13 9 12 62 5148       
12 Волендам 34 14 6 14 57 5548       
13 Альмере Сити 34 11 7 16 52 6240       
14 Осс 34 10 5 19 56 7635       
15 Телстар 34 9 5 20 45 7032       
16 Вендам 34 4 10 20 42 6722       
17 Апелдорн 34 5 4 25 36 9419       
18 Эммен 34 6 5 23 24 7317-6       
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция