Нидерланды
Высший дивизион - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 34 | 23 | 7 | 4 | 93 | 36 | 76 | |
| 2 | Фейенорд | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 37 | 70 | |
| 3 | ПСВ | 34 | 21 | 6 | 7 | 87 | 47 | 69 | |
| 4 | Алкмaр | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 35 | 65 | |
| 5 | Херенвен | 34 | 18 | 10 | 6 | 79 | 59 | 64 | |
| 6 | Твенте | 34 | 17 | 9 | 8 | 82 | 46 | 60 | |
| 7 | Витессе | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 43 | 53 | |
| 8 | Неймеген | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 45 | 45 | |
| 9 | Валвейк | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 49 | 45 | |
| 10 | Рода | 34 | 14 | 2 | 18 | 55 | 70 | 44 | |
| 11 | Утрехт | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | 58 | 43 | |
| 12 | Хераклес | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | 40 | |
| 13 | Бреда | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 54 | 38 | |
| 14 | Гронинген | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 61 | 37 | |
| 15 | Ден-Хаг | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 67 | 32 | |
| 16 | Венло | 34 | 9 | 4 | 21 | 42 | 78 | 31 | |
| 17 | Де-Графсхап | 34 | 6 | 6 | 22 | 36 | 74 | 24 | |
| 18 | Экселсиор | 34 | 4 | 7 | 23 | 28 | 76 | 19 |
Первый дивизион - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зволле | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 34 | 72 | |
| 2 | Спарта | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 32 | 65 | |
| 3 | Эйндховен | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | 63 | |
| 4 | Хелмонд | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 50 | 62 | |
| 5 | Виллем II | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 41 | 58 | |
| 6 | Ден-Босх | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 32 | 57 | |
| 7 | Камбюр | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | 44 | 56 | |
| 8 | Маастрихт | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 | 55 | 51 | |
| 9 | ГА Иаглес | 34 | 14 | 8 | 12 | 65 | 56 | 50 | |
| 10 | Дордрехт | 34 | 13 | 11 | 10 | 56 | 62 | 50 | |
| 11 | Фортуна | 34 | 13 | 9 | 12 | 62 | 51 | 48 | |
| 12 | Волендам | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 55 | 48 | |
| 13 | Альмере Сити | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | 40 | |
| 14 | Осс | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 | 76 | 35 | |
| 15 | Телстар | 34 | 9 | 5 | 20 | 45 | 70 | 32 | |
| 16 | Вендам | 34 | 4 | 10 | 20 | 42 | 67 | 22 | |
| 17 | Апелдорн | 34 | 5 | 4 | 25 | 36 | 94 | 19 | |
| 18 | Эммен | 34 | 6 | 5 | 23 | 24 | 73 | 17-6 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция