Норвегия
Типпелига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мольде | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 38 | 58 | |
| 2 | Тромсё | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 53 | |
| 3 | Русенборг | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 44 | 49 | |
| 4 | Бранн | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 49 | 48 | |
| 5 | Одд Гренланн | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 44 | 48 | |
| 6 | Хаугесунн | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 43 | 47 | |
| 7 | Волеренга | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | 47 | |
| 8 | Стрёмсгодсет | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 43 | 45 | |
| 9 | Олесунн | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 38 | 43 | |
| 10 | Стабек | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | 39 | |
| 11 | Викинг | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | 37 | |
| 12 | Фредрикстад | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 41 | 36 | |
| 13 | Лиллестрём | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 | 34 | |
| 14 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 31 | 34 | |
| 15 | Старт | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 61 | 26 | |
| 16 | Сарпсборг | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 65 | 21 |
Адекколига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хёнефосс | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 28 | 57 | |
| 2 | Sandnes | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 | 32 | 56 | |
| 3 | Сандефьорд | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 38 | 53 | |
| 4 | Ranheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 39 | 52 | |
| 5 | Будё-Глимт | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 38 | 52 | |
| 6 | Хамаркамератене | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 40 | 51 | |
| 7 | Конгсвингер | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 36 | 49 | |
| 8 | Hødd | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 42 | 46 | |
| 9 | Брюне | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 36 | 44 | |
| 10 | Мьёндален | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 51 | 40 | |
| 11 | Альта | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 51 | 39 | |
| 12 | Strømmen | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 58 | 34 | |
| 13 | Asker | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 56 | 34 | |
| 14 | Нюбергсунн | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 | 72 | 23 | |
| 15 | Лёв-Хам | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 | 71 | 17 | |
| 16 | Randaberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 | 87 | 17 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция