Парагвай
Премьер Дивизион - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani Asuncion | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 20 | 49 | |
| 2 | Cerro Porteño | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 23 | 45 | |
| 3 | Olimpia Asuncion | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 18 | 39 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 15 | 38 | |
| 5 | Rubio Nu | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 25 | 38 | |
| 6 | Nacional Asuncion | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 22 | 35 | |
| 7 | Sportivo Luqueno | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 30 | 25 | |
| 8 | Sol de America | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 39 | 25 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 34 | 19 | |
| 10 | CA 3 de Febrero | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 32 | 19 | |
| 11 | Sport Colombia | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 40 | 17 | |
| 12 | Tacuary | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 44 | 14 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция