Перу
Премьер Дивизион - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 22 | 58 | 1 | 1 | |
| 2 | Juan Aurich | 30 | 15 | 11 | 4 | 46 | 21 | 56 | 2 | 2 | |
| 3 | Sport Huancayo | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 33 | 50 | 3 | 3 | |
| 4 | San Martin | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 24 | 47 | 4 | 4 | |
| 5 | Leon de Huanuco | 30 | 14 | 4 | 12 | 37 | 30 | 46 | 5 | 5 | |
| 6 | Inti Gas Deportes | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 41 | 44 | 6 | 6 | |
| 7 | Unión Comercio | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 43 | 43 | 7 | 7 | |
| 8 | Cienciano | 30 | 12 | 4 | 14 | 42 | 46 | 40 | 8 | 10 | |
| 9 | cobresol | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 36 | 40 | 8 | 10 | |
| 10 | Universitario | 29 | 9 | 11 | 9 | 27 | 26 | 38 | 8 | 10 | |
| 11 | Sport Boys | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 47 | 37 | 11 | 11 | |
| 12 | Sporting Cristal | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 35 | 36 | 12 | 12 | |
| 13 | Cesar Vallejo | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 42 | 34 | 13 | 14 | |
| 14 | FBC Melgar | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 44 | 31 | 13 | 15 | |
| 15 | Alianza Atletico | 30 | 9 | 4 | 17 | 21 | 41 | 31 | 14 | 15 | |
| 16 | Colegio Nacional de Iquitos | 30 | 7 | 6 | 17 | 29 | 47 | 27 | 16 | 16 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция