Польша
Экстраклас - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слёнск | 17 | 12 | 1 | 4 | 31 | 13 | 37 | 1 | 16 | |
| 2 | Легия Варшава | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 10 | 33 | 1 | 16 | |
| 3 | Полония Варшава | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 15 | 31 | 1 | 16 | |
| 4 | Рух | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 18 | 29 | 1 | 16 | |
| 5 | Лех Познань | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 12 | 28 | 1 | 16 | |
| 6 | Висла | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 13 | 27 | 1 | 16 | |
| 7 | Видзев Лодзь | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 12 | 25 | 1 | 16 | |
| 8 | Корона | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 19 | 25 | 1 | 16 | |
| 9 | Подбескидже | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 19 | 23 | 1 | 16 | |
| 10 | Ягеллония | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | 22 | 1 | 16 | |
| 11 | Гурник Забже | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
| 12 | Лехия Гданьск | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 15 | 17 | 1 | 16 | |
| 13 | Белхатув | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 20 | 16 | 1 | 16 | |
| 14 | ЛКС Лодзь | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 34 | 15 | 1 | 16 | |
| 15 | Краковия | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 19 | 14 | 1 | 16 | |
| 16 | Заглембе | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 | 13 | 1 | 16 | |
1 Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Погонь Щецин | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 16 | 41 | 1 | 18 | |
| 2 | ЛКС Нечеча | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 15 | 37 | 1 | 18 | |
| 3 | Завиша Быдгощ | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 18 | 37 | 1 | 18 | |
| 4 | Пяст Гливице | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 28 | 35 | 1 | 18 | |
| 5 | Колеяж Струже | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 18 | 33 | 1 | 18 | |
| 6 | Свиноуйшче | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 20 | 31 | 1 | 18 | |
| 7 | Гурник Лечна | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 22 | 30 | 1 | 18 | |
| 8 | Арка | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 25 | 29 | 1 | 18 | |
| 9 | Рух Радзёнкув | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 30 | 26 | 1 | 18 | |
| 10 | Варта | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 22 | 25 | 1 | 18 | |
| 11 | Сандеция Новы Сач | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 27 | 24 | 1 | 18 | |
| 12 | Катовице | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 23 | 23 | 1 | 18 | |
| 13 | Олимпия Груджадз | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 21 | 23 | 1 | 18 | |
| 14 | Долкан Забки | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 30 | 21 | 1 | 18 | |
| 15 | Висла Плоцк | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 27 | 21 | 1 | 18 | |
| 16 | Гурник Полковице | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 36 | 20 | 1 | 18 | |
| 17 | Полония Бытом | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 34 | 16 | 1 | 18 | |
| 18 | Олимпия Элблаг | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 38 | 13 | 1 | 18 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция