Польша
Экстраклас - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слёнск | 30 | 17 | 5 | 8 | 47 | 31 | 56 | |
| 2 | Рух | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 28 | 55 | |
| 3 | Легия Варшава | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 17 | 53 | |
| 4 | Лех Познань | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 22 | 52 | |
| 5 | Корона | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 29 | 48 | |
| 6 | Полония Варшава | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 32 | 45 | |
| 7 | Висла | 30 | 12 | 7 | 11 | 29 | 26 | 43 | |
| 8 | Гурник Забже | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 30 | 42 | |
| 9 | Заглембе | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 42 | 40 | |
| 10 | Видзев Лодзь | 30 | 9 | 12 | 9 | 25 | 26 | 39 | |
| 11 | Ягеллония | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 45 | 39 | |
| 12 | Подбескидже | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 39 | 35 | |
| 13 | Белхатув | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 36 | 31 | |
| 14 | Лехия Гданьск | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 | 30 | 31 | |
| 15 | ЛКС Лодзь | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 53 | 24 | |
| 16 | Краковия | 30 | 4 | 10 | 16 | 20 | 41 | 22 |
1 Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пяст Гливице | 33 | 18 | 7 | 8 | 54 | 40 | 61 | 1 | 3 | |
| 2 | Завиша Быдгощ | 33 | 16 | 11 | 6 | 47 | 36 | 59 | 1 | 4 | |
| 3 | Погонь Щецин | 33 | 17 | 7 | 9 | 52 | 30 | 58 | 1 | 5 | |
| 4 | Колеяж Струже | 33 | 16 | 8 | 9 | 38 | 32 | 56 | 2 | 6 | |
| 5 | ЛКС Нечеча | 33 | 15 | 10 | 8 | 42 | 26 | 55 | 3 | 6 | |
| 6 | Гурник Лечна | 33 | 15 | 8 | 10 | 50 | 37 | 53 | 4 | 7 | |
| 7 | Арка | 33 | 13 | 12 | 8 | 50 | 39 | 51 | 6 | 8 | |
| 8 | Рух Радзёнкув | 33 | 13 | 9 | 11 | 45 | 46 | 48 | 7 | 10 | |
| 9 | Свиноуйшче | 33 | 11 | 13 | 9 | 41 | 42 | 46 | 8 | 10 | |
| 10 | Варта | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 | 33 | 45 | 8 | 10 | |
| 11 | Олимпия Груджадз | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 41 | 40 | 11 | 14 | |
| 12 | Сандеция Новы Сач | 33 | 10 | 9 | 14 | 42 | 46 | 39 | 11 | 14 | |
| 13 | Долкан Забки | 33 | 10 | 9 | 14 | 40 | 50 | 39 | 11 | 14 | |
| 14 | Катовице | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 | 38 | 38 | 11 | 14 | |
| 15 | Висла Плоцк | 33 | 9 | 7 | 17 | 36 | 47 | 34 | 15 | 16 | |
| 16 | Полония Бытом | 33 | 8 | 9 | 16 | 35 | 51 | 33 | 15 | 17 | |
| 17 | Гурник Полковице | 33 | 7 | 9 | 17 | 40 | 62 | 30 | 16 | 17 | |
| 18 | Олимпия Элблаг | 33 | 4 | 9 | 20 | 31 | 64 | 21 | 18 | 18 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция