Ирландия
Премьер Дивизион - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шемрок | 35 | 22 | 8 | 5 | 64 | 22 | 74 | |
| 2 | Слайго | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 | 19 | 73 | |
| 3 | Дерри | 36 | 18 | 14 | 4 | 63 | 23 | 68 | |
| 4 | St Patrick's Athletic | 36 | 17 | 12 | 7 | 62 | 35 | 63 | |
| 5 | Богемиан | 35 | 17 | 9 | 9 | 39 | 25 | 60 | |
| 6 | Брей | 35 | 15 | 6 | 14 | 51 | 45 | 51 | |
| 7 | Дандолк | 36 | 11 | 11 | 14 | 50 | 53 | 44 | |
| 8 | UC Dublin | 35 | 9 | 4 | 22 | 40 | 80 | 31 | |
| 9 | Дроэда | 36 | 7 | 4 | 25 | 32 | 77 | 25 | |
| 10 | Голуэй | 36 | 1 | 3 | 32 | 20 | 115 | 6 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция