Румыния

Лига I - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Оцелул 34 21 7 6 46 2570       
2 Тимишоара 34 17 15 2 63 3866       
3 Васлуй 34 18 11 5 51 2865       
4 Рапид 34 16 11 7 43 2259       
5 Стяуа 34 16 9 9 44 2757       
6 Динамо 34 16 8 10 68 5256       
7 Газ Метан 34 14 13 7 41 3255       
8 Университатя Клуж 34 13 8 13 48 5447       
9 Астра 34 10 15 9 36 3045       
10 ЧФР Клуж 34 11 12 11 50 4545       
11 Targu Mures 34 12 9 13 34 4145       
12 Брашов 34 10 13 11 34 4043       
13 Пандури 34 9 10 15 36 4637       
14 Глория 34 8 11 15 34 4935       
15 Университатя 34 7 9 18 35 4830       
16 Виктория Бранешти 34 5 10 19 35 6125       
17 Униря У 34 6 7 21 23 6325       
18 Спортул Студентеск 34 7 2 25 38 5823       
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция