Россия
Премьер-лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 17 | 10 | 3 | 59 | 25 | 61 | |
| 2 | ЦСКА | 30 | 16 | 11 | 3 | 58 | 29 | 59 | |
| 3 | Динамо | 30 | 16 | 7 | 7 | 51 | 30 | 55 | |
| 4 | Локомотив | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 30 | 53 | |
| 5 | Спартак М | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 33 | 53 | |
| 6 | Кубань | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 27 | 49 | |
| 7 | Рубин | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 27 | 49 | |
| 8 | Анжи | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 32 | 48 | |
| 9 | Краснодар | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 43 | 38 | |
| 10 | Ростов | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 45 | 32 | |
| 11 | Терек | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 45 | 31 | |
| 12 | Волга НН | 30 | 8 | 4 | 18 | 24 | 40 | 28 | |
| 13 | Амкар | 30 | 6 | 9 | 15 | 20 | 39 | 27 | |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 43 | 27 | |
| 15 | Спартак Н | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 40 | 24 | |
| 16 | Томь | 30 | 4 | 8 | 18 | 19 | 58 | 20 |
Первый дивизион - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алания | 38 | 21 | 10 | 7 | 50 | 24 | 73 | |
| 2 | Мордовия Саранск | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 44 | 73 | |
| 3 | Шинник | 38 | 21 | 6 | 11 | 61 | 42 | 69 | |
| 4 | Нижний Новгород | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 40 | 68 | |
| 5 | Сибирь | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 39 | 61 | |
| 6 | Торпедо Москва | 37 | 16 | 12 | 9 | 50 | 29 | 60 | |
| 7 | Динамо Брянск | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 40 | 60 | |
| 8 | КАМАЗ | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 36 | 59 | |
| 9 | Урал | 37 | 14 | 15 | 8 | 50 | 35 | 57 | |
| 10 | Енисей | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 43 | 53 | |
| 11 | СКА-Энергия | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 57 | 47 | |
| 12 | Волгарь-2 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 49 | 47 | |
| 13 | Химки | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | 60 | 45 | |
| 14 | Торпедо Владимир | 38 | 12 | 7 | 19 | 45 | 61 | 43 | |
| 15 | Луч-Энергия | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 | 32 | 42 | |
| 16 | Черноморец | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 34 | 41 | |
| 17 | Балтика | 37 | 9 | 13 | 15 | 31 | 45 | 40 | |
| 18 | Газовик | 37 | 8 | 13 | 16 | 40 | 48 | 37 | |
| 19 | Факел Воронеж | 37 | 5 | 12 | 20 | 23 | 46 | 27 | |
| 20 | Жемчужина Сочи | 37 | 8 | 2 | 27 | 22 | 78 | 26 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция