Россия
Премьер-лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 44 | 24 | 16 | 4 | 85 | 40 | 88 | |
| 2 | Спартак М | 44 | 21 | 12 | 11 | 68 | 48 | 75 | |
| 3 | ЦСКА | 44 | 19 | 16 | 9 | 72 | 47 | 73 | |
| 4 | Динамо | 44 | 20 | 12 | 12 | 66 | 50 | 72 | |
| 5 | Анжи | 44 | 19 | 13 | 12 | 54 | 42 | 70 | |
| 6 | Рубин | 44 | 17 | 17 | 10 | 55 | 41 | 68 | |
| 7 | Локомотив | 44 | 18 | 12 | 14 | 59 | 48 | 66 | |
| 8 | Краснодар | 44 | 16 | 13 | 15 | 58 | 61 | 61 | |
| 9 | Кубань | 44 | 15 | 16 | 13 | 50 | 45 | 61 | |
| 10 | Амкар | 44 | 14 | 13 | 17 | 40 | 51 | 55 | |
| 11 | Терек | 44 | 14 | 10 | 20 | 45 | 62 | 52 | |
| 12 | Крылья Советов | 44 | 12 | 15 | 17 | 33 | 50 | 51 | |
| 13 | Ростов | 44 | 12 | 12 | 20 | 45 | 61 | 48 | |
| 14 | Волга НН | 44 | 12 | 5 | 27 | 37 | 60 | 41 | |
| 15 | Томь | 44 | 8 | 13 | 23 | 30 | 70 | 37 | |
| 16 | Спартак Н | 44 | 7 | 13 | 24 | 39 | 60 | 34 |
Первый дивизион - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алания | 38 | 21 | 10 | 7 | 50 | 24 | 73 | |
| 2 | Мордовия Саранск | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 44 | 73 | |
| 3 | Шинник | 38 | 21 | 6 | 11 | 61 | 42 | 69 | |
| 4 | Нижний Новгород | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 40 | 68 | |
| 5 | Сибирь | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 39 | 61 | |
| 6 | Торпедо Москва | 37 | 16 | 12 | 9 | 50 | 29 | 60 | |
| 7 | Динамо Брянск | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 40 | 60 | |
| 8 | КАМАЗ | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 36 | 59 | |
| 9 | Урал | 37 | 14 | 15 | 8 | 50 | 35 | 57 | |
| 10 | Енисей | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 43 | 53 | |
| 11 | СКА-Энергия | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 57 | 47 | |
| 12 | Волгарь-2 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 49 | 47 | |
| 13 | Химки | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | 60 | 45 | |
| 14 | Торпедо Владимир | 38 | 12 | 7 | 19 | 45 | 61 | 43 | |
| 15 | Луч-Энергия | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 | 32 | 42 | |
| 16 | Черноморец | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 34 | 41 | |
| 17 | Балтика | 37 | 9 | 13 | 15 | 31 | 45 | 40 | |
| 18 | Газовик | 37 | 8 | 13 | 16 | 40 | 48 | 37 | |
| 19 | Факел Воронеж | 37 | 5 | 12 | 20 | 23 | 46 | 27 | |
| 20 | Жемчужина Сочи | 37 | 8 | 2 | 27 | 22 | 78 | 26 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция