Шотландия

Премьер-лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Селтик 24 19 2 3 48 1659       1 5
2 Рейнджерс 25 18 4 3 47 1458       1 5
3 Мотеруэлл 24 12 5 7 31 2941       1 12
4 Хартс 24 10 5 9 30 1835       1 12
5 Сент-Джонстон 24 10 5 9 32 2735       1 12
6 Абердин 25 7 8 10 27 3029       3 12
7 Данди 24 6 9 9 33 3827       3 12
8 Килмарнок 23 6 9 8 27 3427       3 12
9 Сент-Миррен 25 6 9 10 25 3627       3 12
10 Инвернесс 24 7 5 12 30 4026       3 12
11 Хайберниан 24 4 6 14 24 4518       3 12
12 Данфермлайн 24 4 5 15 26 5317       3 12
Первый дивизион - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Росс 19 11 7 1 33 1540       1 10
2 Фолкерк 21 9 8 4 34 2735       1 10
3 Данди 21 10 4 7 30 2034       1 10
4 Партик 20 7 6 7 24 1827       1 10
5 Гамильтон 20 7 5 8 27 2726       1 10
6 Ливингстон 21 6 8 7 26 3126       1 10
7 Гринок 20 7 5 8 24 3026       1 10
8 Райт 21 5 6 10 21 2721       1 10
9 Куин-оф-Саут 22 5 6 11 25 3321       1 10
10 Эйр Ю 19 4 7 8 18 3419       1 10
Второй дивизион - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Кауденбит 20 12 5 3 42 1841       1 10
2 Арброт 20 11 6 3 47 2839       1 10
3 Стенхаусмир 20 9 4 7 34 2931       1 10
4 Дамбартон 19 8 4 7 35 3628       1 10
5 Эйрдри 22 7 6 9 46 4827       1 10
6 Ист-Файф 20 8 2 10 26 3626       1 10
7 Брехин 19 6 6 7 22 2624       1 10
8 Форфар 19 5 6 8 31 3621       1 10
9 Альбион 21 6 3 12 30 4321       1 10
10 Стерлинг 20 5 4 11 24 3719       1 10
Третий дивизион - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Аллоа 23 15 6 2 42 2451       1 10
2 Странрар 22 12 5 5 54 3241       1 10
3 Аннан 22 10 6 6 35 2936       1 10
4 Квинз Парк 21 10 4 7 37 2734       1 10
5 Элгин 19 8 4 7 32 3228       1 10
6 Беруик 20 6 7 7 34 3525       1 10
7 Питерхед 21 6 4 11 24 3122       1 10
8 Монтроз 22 6 4 12 36 4922       1 10
9 Клайд 20 5 6 9 21 2421       1 10
10 Ист-Стерлингшир 22 3 4 15 19 5113       1 10
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция