Испания
Ла Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | 19 | 55 | 1 | 20 | |
| 2 | Барселона | 21 | 14 | 6 | 1 | 61 | 13 | 48 | 1 | 20 | |
| 3 | Валенсия | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 22 | 37 | 1 | 20 | |
| 4 | Леванте | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 | 32 | 1 | 20 | |
| 5 | Эспаньол | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 | 32 | 1 | 20 | |
| 6 | Атлетик Б | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | 28 | 30 | 1 | 20 | |
| 7 | Атлетико | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | 30 | 1 | 20 | |
| 8 | Малага | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | 28 | 1 | 20 | |
| 9 | Осасуна | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 33 | 28 | 1 | 20 | |
| 10 | Хетафе | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | 27 | 1 | 20 | |
| 11 | Севилья | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 24 | 26 | 1 | 20 | |
| 12 | Райо Вальекано | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 32 | 25 | 1 | 20 | |
| 13 | Мальорка | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 25 | 25 | 1 | 20 | |
| 14 | Гранада | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | 28 | 25 | 1 | 20 | |
| 15 | Реал Сосьедад | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 | 24 | 1 | 20 | |
| 16 | Бетис | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 30 | 23 | 1 | 20 | |
| 17 | Вильяреал | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 29 | 23 | 1 | 20 | |
| 18 | Расинг | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 26 | 22 | 1 | 20 | |
| 19 | Спортинг | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 39 | 19 | 1 | 20 | |
| 20 | Сарагоса | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | 38 | 12 | 1 | 20 | |
Сегунда - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортиво | 23 | 15 | 3 | 5 | 37 | 24 | 48 | 1 | 22 | |
| 2 | Вальядолид | 23 | 12 | 9 | 2 | 38 | 18 | 45 | 1 | 22 | |
| 3 | Сельта | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 19 | 43 | 1 | 22 | |
| 4 | Альмерия | 23 | 11 | 9 | 3 | 38 | 23 | 42 | 1 | 22 | |
| 5 | Эркулес | 23 | 13 | 3 | 7 | 27 | 18 | 42 | 1 | 22 | |
| 6 | Эльче | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 23 | 40 | 1 | 22 | |
| 7 | Кордова | 23 | 10 | 7 | 6 | 24 | 17 | 37 | 1 | 22 | |
| 8 | Нумансия | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 24 | 33 | 1 | 22 | |
| 9 | Мурсия | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 29 | 33 | 1 | 22 | |
| 10 | Алькоркон | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 | 32 | 1 | 22 | |
| 11 | Барселона Б | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 32 | 31 | 1 | 22 | |
| 12 | Лас-Пальмас | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 31 | 31 | 1 | 22 | |
| 13 | Рекреативо | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 26 | 29 | 1 | 22 | |
| 14 | Sabadell | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 39 | 29 | 1 | 22 | |
| 15 | Guadalajara | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 38 | 29 | 1 | 22 | |
| 16 | Херес | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | 24 | 1 | 22 | |
| 17 | Вильяреал Б | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 36 | 23 | 1 | 22 | |
| 18 | Alcoyano | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 35 | 23 | 1 | 22 | |
| 19 | Картагена | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 29 | 20 | 1 | 22 | |
| 20 | Уэска | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 38 | 19 | 1 | 22 | |
| 21 | Жирона | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 37 | 17 | 1 | 22 | |
| 22 | Химнастик | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 33 | 16 | 1 | 22 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция