Испания
Ла Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 23 | 25 | |
| 2 | Реал Мадрид | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 27 | 23 | |
| 3 | Атлетик Б | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 33 | 20 | |
| 4 | Реал Сосьедад | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 41 | 20 | |
| 5 | Аренас Гечо | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 39 | 19 | |
| 6 | Атлетико | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 41 | 18 | |
| 7 | Эспаньол | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 38 | 18 | |
| 8 | СК Европа | 18 | 6 | 4 | 8 | 45 | 49 | 16 | |
| 9 | Унион | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 42 | 12 | |
| 10 | Расинг | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 50 | 9 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция