Швеция
Аллсвенскан - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хельсингборг | 30 | 18 | 9 | 3 | 55 | 27 | 63 | |
| 2 | АИК | 30 | 18 | 4 | 8 | 46 | 27 | 58 | |
| 3 | Эльфсборг | 30 | 18 | 3 | 9 | 52 | 32 | 57 | |
| 4 | Мальмё | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 30 | 54 | |
| 5 | ГАИС | 30 | 16 | 3 | 11 | 47 | 34 | 51 | |
| 6 | Хеккен | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 32 | 49 | |
| 7 | Гётеборг | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 34 | 45 | |
| 8 | Кальмар | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | 34 | 44 | |
| 9 | Гефле | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 39 | 41 | |
| 10 | Мялльбю | 30 | 12 | 4 | 14 | 33 | 39 | 40 | |
| 11 | Юргорден | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 40 | 36 | |
| 12 | Эребру | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 45 | 36 | |
| 13 | Норрчёпинг | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 49 | 34 | |
| 14 | Сириянска | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 44 | 28 | |
| 15 | Треллеборг | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 | 64 | 25 | |
| 16 | Хальмстад | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 58 | 14 |
Суперэттан - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отвидаберг | 30 | 18 | 3 | 9 | 58 | 31 | 57 | |
| 2 | Сундсвалль | 30 | 16 | 7 | 7 | 61 | 29 | 55 | |
| 3 | Энгельхольм | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 40 | 53 | |
| 4 | Эстер ИФ | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 28 | 50 | |
| 5 | Дегерфорс ИФ | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 44 | 48 | |
| 6 | Броммапойкарна | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 38 | 47 | |
| 7 | Фалькенберг | 30 | 14 | 3 | 13 | 50 | 43 | 45 | |
| 8 | Юнгскиле | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 39 | 42 | |
| 9 | Ассириска | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 41 | 41 | |
| 10 | Ландскруна | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 39 | 41 | |
| 11 | Хаммарбю | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 | 40 | |
| 12 | Йончёпинг | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 53 | 40 | |
| 13 | Вернамо | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 51 | 39 | |
| 14 | ИК Браге | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 50 | 31 | |
| 15 | Вестерос СК | 30 | 7 | 7 | 16 | 39 | 66 | 28 | |
| 16 | Квидинг | 30 | 1 | 8 | 21 | 17 | 63 | 11 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция