Швейцария
Швейцарская Супер Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люцерн | 18 | 9 | 6 | 3 | 42 | 24 | 33 | |
| 2 | Базель | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 32 | |
| 3 | Цюрих | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 25 | 31 | |
| 4 | Сьон | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 18 | 27 | |
| 5 | Янг Бойз | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 25 | 25 | |
| 6 | Тун | 18 | 4 | 11 | 3 | 24 | 21 | 23 | |
| 7 | Беллинцона | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 36 | 19 | |
| 8 | Ксамакс | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 38 | 18 | |
| 9 | Санкт-Галлен | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 35 | 17 | |
| 10 | Грассхоппер | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 31 | 15 |
Челендж Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадуц | 15 | 12 | 0 | 3 | 39 | 18 | 36 | |
| 2 | Лугано | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 10 | 34 | |
| 3 | Лозанна | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 16 | 33 | |
| 4 | Серветт | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 14 | 26 | |
| 5 | Кьяссо | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 17 | 26 | |
| 6 | Делемон | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 27 | 26 | |
| 7 | Биль | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 24 | 25 | |
| 8 | Виль | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 21 | 20 | |
| 9 | Кринс | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | 19 | |
| 10 | Шаффхаузен | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | 18 | |
| 11 | Винтертур | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 28 | 18 | |
| 12 | Волен | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | 13 | |
| 13 | Арау | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | 13 | |
| 14 | Ньон | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 34 | 13 | |
| 15 | Локарно | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | 10 | |
| 16 | Ивердон | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 34 | 9 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция