Швейцария
Швейцарская Супер Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базель | 36 | 21 | 10 | 5 | 76 | 44 | 73 | |
| 2 | Цюрих | 36 | 21 | 9 | 6 | 74 | 44 | 72 | |
| 3 | Янг Бойз | 36 | 15 | 12 | 9 | 65 | 50 | 57 | |
| 4 | Сьон | 36 | 15 | 9 | 12 | 47 | 36 | 54 | |
| 5 | Тун | 36 | 11 | 16 | 9 | 48 | 43 | 49 | |
| 6 | Люцерн | 36 | 13 | 9 | 14 | 62 | 57 | 48 | |
| 7 | Грассхоппер | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 54 | 41 | |
| 8 | Ксамакс | 36 | 8 | 8 | 20 | 44 | 67 | 32 | |
| 9 | Беллинцона | 36 | 7 | 11 | 18 | 42 | 75 | 32 | |
| 10 | Санкт-Галлен | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 67 | 31 |
Челендж Лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лозанна | 30 | 20 | 5 | 5 | 67 | 28 | 65 | |
| 2 | Серветт | 30 | 19 | 5 | 6 | 75 | 27 | 62 | |
| 3 | Лугано | 30 | 20 | 2 | 8 | 57 | 35 | 62 | |
| 4 | Вадуц | 30 | 19 | 3 | 8 | 59 | 41 | 60 | |
| 5 | Виль | 30 | 14 | 4 | 12 | 45 | 42 | 46 | |
| 6 | Ньон | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 51 | 46 | |
| 7 | Кьяссо | 30 | 12 | 5 | 13 | 34 | 38 | 41 | |
| 8 | Делемон | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 60 | 40 | |
| 9 | Биль | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 | 57 | 39 | |
| 10 | Волен | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 44 | 37 | |
| 11 | Арау | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 51 | 36 | |
| 12 | Кринс | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 50 | 33 | |
| 13 | Винтертур | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 51 | 32 | |
| 14 | Локарно | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 52 | 31 | |
| 15 | Шаффхаузен | 30 | 7 | 5 | 18 | 36 | 53 | 26 | |
| 16 | Ивердон | 30 | 6 | 2 | 22 | 27 | 64 | 20 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция