Украина

Премьер-лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Динамо 20 16 4 0 41 852       1 10
2 Шахтёр 20 16 3 1 54 1251       1 11
3 Металлист 20 14 5 1 38 1647       1 12
4 Днепр 20 10 3 7 31 2533       1 16
5 Кривбасс 20 9 4 7 18 1931       1 16
6 Арсенал 20 8 6 6 23 1730       1 16
7 Таврия 20 8 6 6 29 2430       1 16
8 Металлург Д 20 9 2 9 25 2229       1 16
9 Ворскла 20 6 6 8 25 2924       1 16
10 Ильичёвец 20 6 5 9 20 3023       1 16
11 Черноморец 20 5 6 9 17 2521       2 16
12 Волынь 20 5 4 11 18 3119       3 16
13 Карпаты 20 3 7 10 17 3016       4 16
14 Александрия 20 3 5 12 17 3914       4 16
15 Заря 20 3 3 14 15 4012       4 16
16 Оболонь 20 2 5 13 10 3111       4 16
Первая лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Металлург З 21 16 3 2 45 1451       1 17
2 Закарпатье 21 16 2 3 34 1150       1 17
3 Арсенал 21 13 4 4 34 1843       1 18
4 Крымтеплица 21 12 6 3 35 2142       1 18
5 Севастополь 21 11 6 4 24 1239       1 18
6 ФСК Буковина 21 10 7 4 25 1537       1 18
7 Сталь 21 9 5 7 30 3432       1 18
8 Нефтяник 21 8 5 8 31 2629       1 18
9 Гелиос 21 8 5 8 33 2929       1 18
10 Олимпик Д 21 8 5 8 26 2229       1 18
11 Динамо-2 21 9 2 10 25 2829       1 18
12 SK Odesa 21 6 5 10 25 2423       1 18
13 ФК Титан 21 6 4 11 23 3522       1 18
14 МФК Николаев 21 6 2 13 20 3420       1 18
15 Звезда 21 5 4 12 25 3319       1 18
16 Энергетик 21 4 4 13 16 3816       1 18
17 Нива Винница 21 2 6 13 9 2512       1 18
18 Львов 21 2 1 18 11 527       3 18
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция