Украина
Премьер-лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 20 | 16 | 4 | 0 | 41 | 8 | 52 | 1 | 10 | |
| 2 | Шахтёр | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 | 12 | 51 | 1 | 11 | |
| 3 | Металлист | 20 | 14 | 5 | 1 | 38 | 16 | 47 | 1 | 12 | |
| 4 | Днепр | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 25 | 33 | 1 | 16 | |
| 5 | Кривбасс | 20 | 9 | 4 | 7 | 18 | 19 | 31 | 1 | 16 | |
| 6 | Арсенал | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 17 | 30 | 1 | 16 | |
| 7 | Таврия | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 24 | 30 | 1 | 16 | |
| 8 | Металлург Д | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 | 22 | 29 | 1 | 16 | |
| 9 | Ворскла | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 | 24 | 1 | 16 | |
| 10 | Ильичёвец | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 30 | 23 | 1 | 16 | |
| 11 | Черноморец | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 25 | 21 | 2 | 16 | |
| 12 | Волынь | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 31 | 19 | 3 | 16 | |
| 13 | Карпаты | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 30 | 16 | 4 | 16 | |
| 14 | Александрия | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 39 | 14 | 4 | 16 | |
| 15 | Заря | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 40 | 12 | 4 | 16 | |
| 16 | Оболонь | 20 | 2 | 5 | 13 | 10 | 31 | 11 | 4 | 16 | |
Первая лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург З | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 14 | 51 | 1 | 17 | |
| 2 | Закарпатье | 21 | 16 | 2 | 3 | 34 | 11 | 50 | 1 | 17 | |
| 3 | Арсенал | 21 | 13 | 4 | 4 | 34 | 18 | 43 | 1 | 18 | |
| 4 | Крымтеплица | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 | 21 | 42 | 1 | 18 | |
| 5 | Севастополь | 21 | 11 | 6 | 4 | 24 | 12 | 39 | 1 | 18 | |
| 6 | ФСК Буковина | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 15 | 37 | 1 | 18 | |
| 7 | Сталь | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 34 | 32 | 1 | 18 | |
| 8 | Нефтяник | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 26 | 29 | 1 | 18 | |
| 9 | Гелиос | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 29 | 29 | 1 | 18 | |
| 10 | Олимпик Д | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 22 | 29 | 1 | 18 | |
| 11 | Динамо-2 | 21 | 9 | 2 | 10 | 25 | 28 | 29 | 1 | 18 | |
| 12 | SK Odesa | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 24 | 23 | 1 | 18 | |
| 13 | ФК Титан | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 35 | 22 | 1 | 18 | |
| 14 | МФК Николаев | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 34 | 20 | 1 | 18 | |
| 15 | Звезда | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 33 | 19 | 1 | 18 | |
| 16 | Энергетик | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 38 | 16 | 1 | 18 | |
| 17 | Нива Винница | 21 | 2 | 6 | 13 | 9 | 25 | 12 | 1 | 18 | |
| 18 | Львов | 21 | 2 | 1 | 18 | 11 | 52 | 7 | 3 | 18 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция