Украина
Премьер-лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр | 30 | 25 | 4 | 1 | 80 | 18 | 79 | |
| 2 | Динамо | 30 | 23 | 6 | 1 | 56 | 12 | 75 | |
| 3 | Металлист | 30 | 16 | 11 | 3 | 54 | 32 | 59 | |
| 4 | Днепр | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 35 | 52 | |
| 5 | Арсенал | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 27 | 51 | |
| 6 | Таврия | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 36 | 45 | |
| 7 | Металлург Д | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 34 | 42 | |
| 8 | Ворскла | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 43 | 37 | |
| 9 | Черноморец | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | 37 | |
| 10 | Кривбасс | 30 | 9 | 6 | 15 | 22 | 38 | 33 | |
| 11 | Ильичёвец | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 42 | 32 | |
| 12 | Волынь | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 43 | 27 | |
| 13 | Заря | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 58 | 26 | |
| 14 | Карпаты | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 51 | 23 | |
| 15 | Оболонь | 30 | 4 | 9 | 17 | 17 | 42 | 21 | |
| 16 | Александрия | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 58 | 20 |
Первая лига - Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма | Макс/Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закарпатье | 32 | 26 | 2 | 4 | 63 | 16 | 80 | 1 | 1 | |
| 2 | Металлург З | 32 | 23 | 4 | 5 | 72 | 28 | 73 | 2 | 3 | |
| 3 | Севастополь | 32 | 22 | 6 | 4 | 57 | 20 | 72 | 2 | 3 | |
| 4 | Арсенал | 32 | 18 | 7 | 7 | 51 | 36 | 61 | 4 | 5 | |
| 5 | Крымтеплица | 32 | 17 | 9 | 6 | 50 | 33 | 60 | 4 | 5 | |
| 6 | ФСК Буковина | 32 | 14 | 11 | 7 | 36 | 28 | 53 | 6 | 8 | |
| 7 | Гелиос | 32 | 13 | 8 | 11 | 51 | 41 | 47 | 6 | 11 | |
| 8 | Динамо-2 | 32 | 14 | 5 | 13 | 38 | 36 | 47 | 6 | 11 | |
| 9 | Сталь | 32 | 13 | 7 | 12 | 48 | 49 | 46 | 7 | 11 | |
| 10 | Звезда | 32 | 12 | 5 | 15 | 49 | 44 | 41 | 7 | 12 | |
| 11 | Нефтяник | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | 40 | 41 | 7 | 12 | |
| 12 | Олимпик Д | 32 | 11 | 6 | 15 | 38 | 43 | 39 | 10 | 12 | |
| 13 | ФК Титан | 32 | 8 | 5 | 19 | 29 | 54 | 29 | 13 | 16 | |
| 14 | Нива Винница | 32 | 6 | 10 | 16 | 20 | 39 | 28 | 13 | 16 | |
| 15 | SK Odesa | 32 | 6 | 9 | 17 | 31 | 48 | 27 | 13 | 16 | |
| 16 | МФК Николаев | 32 | 8 | 3 | 21 | 31 | 51 | 27 | 13 | 16 | |
| 17 | Энергетик | 32 | 5 | 4 | 23 | 26 | 72 | 19 | 17 | 18 | |
| 18 | Львов | 32 | 5 | 3 | 24 | 21 | 77 | 18 | 17 | 18 | |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция