Украина

Премьер-лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч Форма
1 Шахтёр 30 25 4 1 80 1879       
2 Динамо 30 23 6 1 56 1275       
3 Металлист 30 16 11 3 54 3259       
4 Днепр 30 15 7 8 52 3552       
5 Арсенал 30 14 9 7 44 2751       
6 Таврия 30 12 9 9 43 3645       
7 Металлург Д 30 12 6 12 35 3442       
8 Ворскла 30 9 10 11 38 4337       
9 Черноморец 30 10 7 13 32 4237       
10 Кривбасс 30 9 6 15 22 3833       
11 Ильичёвец 30 8 8 14 28 4232       
12 Волынь 30 7 6 17 25 4327       
13 Заря 30 6 8 16 34 5826       
14 Карпаты 30 5 8 17 27 5123       
15 Оболонь 30 4 9 17 17 4221       
16 Александрия 30 4 8 18 24 5820       
Первая лига - Турнирная таблица
# Команда И В Н П ГЗ ГП Оч ФормаМакс/Мин
1 Закарпатье 32 26 2 4 63 1680       1 1
2 Металлург З 32 23 4 5 72 2873       2 3
3 Севастополь 32 22 6 4 57 2072       2 3
4 Арсенал 32 18 7 7 51 3661       4 5
5 Крымтеплица 32 17 9 6 50 3360       4 5
6 ФСК Буковина 32 14 11 7 36 2853       6 8
7 Гелиос 32 13 8 11 51 4147       6 11
8 Динамо-2 32 14 5 13 38 3647       6 11
9 Сталь 32 13 7 12 48 4946       7 11
10 Звезда 32 12 5 15 49 4441       7 12
11 Нефтяник 32 11 8 13 44 4041       7 12
12 Олимпик Д 32 11 6 15 38 4339       10 12
13 ФК Титан 32 8 5 19 29 5429       13 16
14 Нива Винница 32 6 10 16 20 3928       13 16
15 SK Odesa 32 6 9 17 31 4827       13 16
16 МФК Николаев 32 8 3 21 31 5127       13 16
17 Энергетик 32 5 4 23 26 7219       17 18
18 Львов 32 5 3 24 21 7718       17 18
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • ГЗ - Забито Голов
  • ГП - Пропущено Голов
  • Оч - Очки
  • Форма - Последние матчи
  • Макс - Максимальная позиция
  • Мин - Минимальная позиция