Примера A Насьональ - Итоговая таблица
Возможные позиции команд в конце сезона.
| Финальная таблица | Разница | Текущая таблица | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | И | В | Н | П | Оч | # | # | И | В | Н | П | Оч | |||
| 1 | Бока Хуниорс | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 | |||
| 2 | Велес Сарсфилд | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 2 | 0 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | |||
| 3 | Belgrano | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 3 | 0 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | |||
| 4 | Колон | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 4 | 0 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | |||
| 5 | Расинг | 19 | 7 | 10 | 2 | 31 | 5 | 0 | 19 | 7 | 10 | 2 | 31 | |||
| 6 | Ланус | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 6 | 0 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | |||
| 7 | Тигре | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 7 | 0 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | |||
| 8 | Индепендиенте | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 8 | 0 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | |||
| 9 | Atl. Rafaela | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 9 | 0 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | |||
| 10 | San Martin S.J. | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 10 | 0 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | |||
| 11 | Union Santa Fe | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 11 | 0 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | |||
| 12 | Годой-Крус | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 12 | 0 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | |||
| 13 | Арсенал | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 13 | 0 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | |||
| 14 | Эстудиантес | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 14 | 0 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | |||
| 15 | Архентинос Х | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 15 | 0 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | |||
| 16 | All Boys | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 16 | 0 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | |||
| 17 | Сан-Лоренсо | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 17 | 0 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | |||
| 18 | Olimpo | 19 | 2 | 10 | 7 | 16 | 18 | 0 | 19 | 2 | 10 | 7 | 16 | |||
| 19 | Newell's Old Boys | 19 | 1 | 13 | 5 | 16 | 19 | 0 | 19 | 1 | 13 | 5 | 16 | |||
| 20 | Банфилд | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 20 | 0 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | |||
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- Оч - Очки