Премьер-лига - Итоговая таблица
Возможные позиции команд в конце сезона.
| Финальная таблица | Разница | Текущая таблица | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | И | В | Н | П | Оч | # | # | И | В | Н | П | Оч | |||
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 32 | 3 | 3 | 99 | 1 | 0 | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 | |||
| 2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 30 | 4 | 4 | 94 | 2 | 0 | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 | |||
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 3 | 0 | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 | |||
| 4 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 | 6 | +2 | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | |||
| 5 | Челси | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 5 | 0 | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | |||
| 6 | Арсенал | 38 | 22 | 4 | 12 | 70 | 4 | -2 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | |||
| 7 | Ливерпуль | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 7 | 0 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | |||
| 8 | Сандерленд | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 10 | +2 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | |||
| 9 | Норвич Сити | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 8 | -1 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | |||
| 10 | Фулхэм | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 12 | +2 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | |||
| 11 | Суонси Сити | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 13 | +2 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | |||
| 12 | Эвертон | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 9 | -3 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | |||
| 13 | Астон Вилла | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 15 | +2 | 25 | 6 | 10 | 9 | 28 | |||
| 14 | Сток Сити | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 11 | -3 | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | |||
| 15 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 14 | -1 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | |||
| 16 | Блэкберн Роверс | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 16 | 0 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | |||
| 17 | Вулверхэмптон | 38 | 7 | 6 | 25 | 27 | 17 | 0 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | |||
| 18 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 6 | 6 | 26 | 24 | 18 | 0 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | |||
| 19 | Болтон Уондерерс | 38 | 6 | 2 | 30 | 20 | 19 | 0 | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 | |||
| 20 | Уиган Атлетик | 38 | 4 | 7 | 27 | 19 | 20 | 0 | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | |||
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- Оч - Очки