Ла Лига - Итоговая таблица

Возможные позиции команд в конце сезона.

    Финальная таблица   Разница   Текущая таблица
# Команда И В Н П Оч # # И В Н П Оч
1Реал Мадрид 38 32 4 2 100 1 0 38 32 4 2 100
2Барселона 38 28 7 3 91 2 0 38 28 7 3 91
3Валенсия 38 17 10 11 61 3 0 38 17 10 11 61
4Малага 38 17 7 14 58 4 0 38 17 7 14 58
5Атлетико 38 15 11 12 56 5 0 38 15 11 12 56
6Леванте 38 16 7 15 55 6 0 38 16 7 15 55
7Осасуна 38 13 15 10 54 7 0 38 13 15 10 54
8Мальорка 38 14 10 14 52 8 0 38 14 10 14 52
9Севилья 38 13 11 14 50 9 0 38 13 11 14 50
10Атлетик Б 38 12 13 13 49 10 0 38 12 13 13 49
11Бетис 38 13 8 17 47 11 0 38 13 8 17 47
12Реал Сосьедад 38 12 11 15 47 12 0 38 12 11 15 47
13Хетафе 38 12 11 15 47 13 0 38 12 11 15 47
14Эспаньол 38 12 10 16 46 14 0 38 12 10 16 46
15Райо Вальекано 38 13 4 21 43 15 0 38 13 4 21 43
16Сарагоса 38 12 7 19 43 16 0 38 12 7 19 43
17Гранада 38 12 6 20 42 17 0 38 12 6 20 42
18Вильяреал 38 9 14 15 41 18 0 38 9 14 15 41
19Спортинг 38 10 7 21 37 19 0 38 10 7 21 37
20Расинг 38 4 15 19 27 20 0 38 4 15 19 27
  • И - Сыгранные матчи
  • В - Матчей выиграно
  • Н - Матчей в ничью
  • П - Матчей проиграно
  • Оч - Очки