Албания » Супер Лига » Анонс матча
8. Шкумбини Пекин - 7. КС Билис Болш
| Победа 1 | Ничья | Победа 2 |
| 41.1 | 25.82 | 33.07 |
| Общий | Дома | В гостях | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | |||
| 8 | Шкумбини Пекин | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | ||
| 7 | КС Билис Болш | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | ||
| Первый Тайм | ||||||||||||||||||||||||
| Шкумбини Пекин | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | |||
| КС Билис Болш | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 9 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
| Второй Тайм | ||||||||||||||||||||||||
| Шкумбини Пекин | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 9 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||
| КС Билис Болш | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | |||
| Последние Результаты: Шкумбини Пекин |
| В гостях | 05.11.2011 | Дайти Камез 10:7 | 0:1 |
| Дома | 20.11.2011 | Теута Дуррес 11:1 | 1:2 |
| В гостях | 27.11.2011 | Кастриоти Круё 11:3 | 1:0 |
| Дома | 05.12.2011 | ФК Тирана 11:2 | 3:2 |
| В гостях | 17.12.2011 | Фламуртари Влорэ 8:5 | 0:5 |
| Дома | 23.12.2011 | Влажния Шкодер 10:7 | 2:1 |
| Последние Результаты: КС Билис Болш |
| В гостях | 05.11.2011 | Влажния Шкодер 11:6 | 3:3 |
| Дома | 19.11.2011 | Поградец 11:9 | 1:0 |
| Дома | 26.11.2011 | Аполония Фиер 9:12 | 2:1 |
| В гостях | 05.12.2011 | Шкёндербеу Корче 8:5 | 2:3 |
| Дома | 17.12.2011 | Томори Берат 9:13 | 4:2 |
| В гостях | 23.12.2011 | Динамо Тирана 6:14 | 1:1 |
| Последние Результаты: Шкумбини Пекин (Дома) |
| Дома | 17.09.2011 | Аполония Фиер 11:4 | 2:0 |
| Дома | 01.10.2011 | Томори Берат 10:8 | 6:2 |
| Дома | 30.10.2011 | ФК Лачи 7:5 | 1:1 |
| Дома | 20.11.2011 | Теута Дуррес 11:1 | 1:2 |
| Дома | 05.12.2011 | ФК Тирана 11:2 | 3:2 |
| Дома | 23.12.2011 | Влажния Шкодер 10:7 | 2:1 |
| Последние Результаты: КС Билис Болш (В гостях) |
| В гостях | 16.09.2011 | ФК Лачи 1:10 | 2:2 |
| В гостях | 03.10.2011 | Теута Дуррес 2:8 | 0:1 |
| В гостях | 23.10.2011 | ФК Тирана 8:3 | 2:3 |
| В гостях | 05.11.2011 | Влажния Шкодер 11:6 | 3:3 |
| В гостях | 05.12.2011 | Шкёндербеу Корче 8:5 | 2:3 |
| В гостях | 23.12.2011 | Динамо Тирана 6:14 | 1:1 |
Тоталы
| Общий | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | ||
| Шкумбини Пекин | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | ||
| КС Билис Болш | 13 | 9 | 69.2 | 4 | 30.8 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | ||
| Первый Тайм | |||||||||||||||||
| И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | |||
| Шкумбини Пекин | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | ||
| КС Билис Болш | 13 | 6 | 46.2 | 7 | 53.8 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | ||
| Второй Тайм | |||||||||||||||||
| И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | |||
| Шкумбини Пекин | 13 | 4 | 30.8 | 9 | 69.2 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 7 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | ||
| КС Билис Болш | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | ||
Тотал матча
| И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкумбини Пекин | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| КС Билис Болш | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Первый Тайм | ||||||||||
| Шкумбини Пекин | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КС Билис Болш | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Второй Тайм | ||||||||||
| Шкумбини Пекин | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| КС Билис Болш | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Тур 14
| ФК Лачи | 1:0 | Влажния Шкодер | 10.02.2012 |
| Теута Дуррес | 1:2 | ФК Тирана | |
| Дайти Камез | 0:1 | Фламуртари Влорэ | 11.02.2012 |
| Шкумбини Пекин | 1:1 | КС Билис Болш | |
| Поградец | 1:1 | Кастриоти Круё | 12.02.2012 |
| Томори Берат | 2:4 | Шкёндербеу Корче | |
| Динамо Тирана | 3:3 | Аполония Фиер | 13.02.2012 |