Австрия » Бундеслига Австрии » Анонс матча
6. Штурм - 9. Маттерсбург
| Победа 1 | Ничья | Победа 2 |
| 39.46 | 39.42 | 21.12 |
| Общий | Дома | В гостях | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | |||
| 6 | Штурм | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 28 | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 22 | 4 | ||
| 9 | Маттерсбург | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 26 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||
| Первый Тайм | ||||||||||||||||||||||||
| Штурм | 19 | 5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 11 | |||
| Маттерсбург | 19 | 4 | 10 | 5 | 8 | 9 | 22 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||
| Второй Тайм | ||||||||||||||||||||||||
| Штурм | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 18 | 29 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 22 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 7 | |||
| Маттерсбург | 19 | 2 | 12 | 5 | 14 | 17 | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | 8 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||
| Последние Результаты: Штурм |
| Дома | 06.11.2011 | Капфенберг 6:10 | 1:0 |
| В гостях | 19.11.2011 | Винер-Нойштадт 5:8 | 1:3 |
| Дома | 27.11.2011 | Адмира 6:3 | 3:1 |
| В гостях | 04.12.2011 | Ваккер 6:8 | 0:1 |
| Дома | 10.12.2011 | Аустрия В 6:1 | 5:1 |
| В гостях | 17.12.2011 | Рид 6:1 | 1:1 |
| Последние Результаты: Маттерсбург |
| Дома | 06.11.2011 | Зальцбург 9:5 | 3:0 |
| В гостях | 19.11.2011 | Ваккер 9:7 | 1:1 |
| Дома | 26.11.2011 | Рапид 9:3 | 1:2 |
| В гостях | 03.12.2011 | Аустрия В 9:1 | 0:0 |
| Дома | 10.12.2011 | Капфенберг 9:10 | 2:0 |
| Дома | 17.12.2011 | Винер-Нойштадт 9:8 | 0:1 |
| Последние Результаты: Штурм (Дома) |
| Дома | 18.09.2011 | Ваккер 6:8 | 1:1 |
| Дома | 02.10.2011 | Рид 7:5 | 1:0 |
| Дома | 23.10.2011 | Зальцбург 6:4 | 2:1 |
| Дома | 06.11.2011 | Капфенберг 6:10 | 1:0 |
| Дома | 27.11.2011 | Адмира 6:3 | 3:1 |
| Дома | 10.12.2011 | Аустрия В 6:1 | 5:1 |
| Последние Результаты: Маттерсбург (В гостях) |
| В гостях | 10.09.2011 | Рапид 10:6 | 1:1 |
| В гостях | 24.09.2011 | Капфенберг 9:10 | 0:1 |
| В гостях | 01.10.2011 | Винер-Нойштадт 10:7 | 2:1 |
| В гостях | 22.10.2011 | Рид 9:4 | 0:2 |
| В гостях | 19.11.2011 | Ваккер 9:7 | 1:1 |
| В гостях | 03.12.2011 | Аустрия В 9:1 | 0:0 |
Тоталы
| Общий | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | ||
| Штурм | 19 | 11 | 57.9 | 8 | 42.1 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | ||
| Маттерсбург | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | ||
| Первый Тайм | |||||||||||||||||
| И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | |||
| Штурм | 19 | 6 | 31.6 | 13 | 68.4 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 10 | 3 | 30 | 7 | 70 | ||
| Маттерсбург | 19 | 5 | 26.3 | 14 | 73.7 | 10 | 3 | 30 | 7 | 70 | 9 | 2 | 22.2 | 7 | 77.8 | ||
| Второй Тайм | |||||||||||||||||
| И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | |||
| Штурм | 19 | 12 | 63.2 | 7 | 36.8 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | ||
| Маттерсбург | 19 | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | ||
Тотал матча
| И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штурм | 19 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Маттерсбург | 19 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Первый Тайм | ||||||||
| Штурм | 19 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Маттерсбург | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Второй Тайм | ||||||||
| Штурм | 19 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Маттерсбург | 19 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Тур 20
| Аустрия В | 2:0 | Рид | 11.02.2012 |
| Штурм | 1:0 | Маттерсбург | |
| Винер-Нойштадт | 0:0 | Рапид | 12.02.2012 |
| Ваккер | 1:1 | Зальцбург | 07.03.2012 |
| Адмира | 3:1 | Капфенберг |