6. Ванн - 3. Эпиналь
| Победа 1 | Ничья | Победа 2 |
| 32.59 | 30.37 | 37.04 |
| Общий | Дома | В гостях | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | |||
| 6 | Ванн | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 23 | 34 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 12 | ||
| 3 | Эпиналь | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 31 | 38 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 15 | 22 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | ||
| Первый Тайм | ||||||||||||||||||||||||
| Ванн | 21 | 11 | 6 | 4 | 18 | 8 | 39 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 21 | |||
| Эпиналь | 21 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | |||
| Второй Тайм | ||||||||||||||||||||||||
| Ванн | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 15 | 28 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | |||
| Эпиналь | 21 | 13 | 4 | 4 | 26 | 16 | 43 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 8 | 26 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 17 | |||
| Последние Результаты: Ванн |
| В гостях | 25.11.2011 | Безансон 6:18 | 2:0 |
| Дома | 03.12.2011 | Фрежус 4:10 | 3:1 |
| В гостях | 16.12.2011 | Реймс 4:3 | 0:1 |
| Дома | 21.12.2011 | Ред Стар 6:19 | 4:0 |
| В гостях | 14.01.2012 | Мартиг 6:15 | 1:1 |
| Дома | 27.01.2012 | Шербур 5:19 | 1:1 |
| Последние Результаты: Эпиналь |
| Дома | 26.11.2011 | Орлеан 2:11 | 1:3 |
| В гостях | 02.12.2011 | Кевийи 3:8 | 3:0 |
| В гостях | 21.12.2011 | Газелек Аяччо 3:4 | 1:2 |
| Дома | 14.01.2012 | Реймс 4:17 | 2:0 |
| В гостях | 27.01.2012 | Труа 2:13 | 1:1 |
| Дома | 31.01.2012 | Шатору 3:15 | 0:0 |
| Последние Результаты: Ванн (Дома) |
| Дома | 30.09.2011 | Шатору 4:13 | 1:1 |
| Дома | 12.10.2011 | Кольмар 5:12 | 3:1 |
| Дома | 04.11.2011 | Труа 4:14 | 3:3 |
| Дома | 03.12.2011 | Фрежус 4:10 | 3:1 |
| Дома | 21.12.2011 | Ред Стар 6:19 | 4:0 |
| Дома | 27.01.2012 | Шербур 5:19 | 1:1 |
| Последние Результаты: Эпиналь (В гостях) |
| В гостях | 01.10.2011 | Мартиг 1:10 | 1:2 |
| В гостях | 12.10.2011 | ФК Париж 2:17 | 0:6 |
| В гостях | 12.11.2011 | Шатору 1:19 | 1:2 |
| В гостях | 02.12.2011 | Кевийи 3:8 | 3:0 |
| В гостях | 21.12.2011 | Газелек Аяччо 3:4 | 1:2 |
| В гостях | 27.01.2012 | Труа 2:13 | 1:1 |
Тоталы
| Общий | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | ||
| Ванн | 21 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 11 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | ||
| Эпиналь | 21 | 18 | 85.7 | 3 | 14.3 | 11 | 9 | 81.8 | 2 | 18.2 | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | ||
| Первый Тайм | |||||||||||||||||
| И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | |||
| Ванн | 21 | 7 | 33.3 | 14 | 66.7 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 11 | 3 | 27.3 | 8 | 72.7 | ||
| Эпиналь | 21 | 10 | 47.6 | 11 | 52.4 | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | ||
| Второй Тайм | |||||||||||||||||
| И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | |||
| Ванн | 21 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 11 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | ||
| Эпиналь | 21 | 14 | 66.7 | 7 | 33.3 | 11 | 9 | 81.8 | 2 | 18.2 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | ||
Тотал матча
| И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ванн | 21 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Эпиналь | 21 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 |
| Первый Тайм | ||||||||
| Ванн | 21 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Эпиналь | 21 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Второй Тайм | ||||||||
| Ванн | 21 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Эпиналь | 21 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Тур 23
| Ванн | 1:0 | Эпиналь | 10.02.2012 |
| Газелек Аяччо | 0:0 | Шатору | 11.02.2012 |
| Фрежус | 1:0 | ФК Париж | |
| Ред Стар | 2:1 | Мартиг | |
| Реймс | 3:3 | Шербур | 06.03.2012 |
| Безансон | 1:1 | Ним | |
| Ле Пуаре сюр Ви Ванде | 1:0 | Ниор | 27.03.2012 |
| Кольмар | 1:3 | Кевийи | 28.03.2012 |
| Труа | 4:3 | Шатору | 17.04.2012 |
| Реймс | 0:1 | Орлеан | 30.04.2012 |