Нидерланды » Высший дивизион » Анонс матча
3. Твенте - 10. Хераклес
| Победа 1 | Ничья | Победа 2 |
| 48.8 | 32.55 | 18.65 |
| Общий | Дома | В гостях | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | |||
| 3 | Твенте | 19 | 11 | 6 | 2 | 52 | 19 | 39 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 8 | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 15 | ||
| 10 | Хераклес | 20 | 6 | 6 | 8 | 32 | 28 | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 10 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | 6 | ||
| Первый Тайм | ||||||||||||||||||||||||
| Твенте | 19 | 11 | 6 | 2 | 21 | 8 | 39 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 17 | |||
| Хераклес | 20 | 9 | 6 | 5 | 14 | 8 | 33 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | |||
| Второй Тайм | ||||||||||||||||||||||||
| Твенте | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 11 | 40 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 17 | |||
| Хераклес | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 20 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 7 | |||
| Последние Результаты: Твенте |
| Дома | 27.11.2011 | Витессе 3:8 | 0:0 |
| В гостях | 04.12.2011 | Утрехт 4:13 | 6:2 |
| Дома | 10.12.2011 | Неймеген 3:15 | 2:0 |
| В гостях | 18.12.2011 | Фейенорд 3:7 | 2:3 |
| Дома | 21.01.2012 | Валвейк 4:13 | 5:0 |
| Дома | 29.01.2012 | Гронинген 3:7 | 4:1 |
| Последние Результаты: Хераклес |
| Дома | 02.12.2011 | Венло 11:17 | 7:0 |
| В гостях | 09.12.2011 | Ден-Хаг 10:12 | 0:2 |
| Дома | 17.12.2011 | Витессе 11:7 | 0:1 |
| В гостях | 22.01.2012 | Гронинген 12:8 | 1:2 |
| Дома | 28.01.2012 | Экселсиор 12:18 | 3:0 |
| Дома | 05.02.2012 | ПСВ 10:1 | 1:1 |
| Последние Результаты: Твенте (Дома) |
| Дома | 29.10.2011 | ПСВ 3:2 | 2:2 |
| Дома | 06.11.2011 | Де-Графсхап 3:16 | 4:0 |
| Дома | 27.11.2011 | Витессе 3:8 | 0:0 |
| Дома | 10.12.2011 | Неймеген 3:15 | 2:0 |
| Дома | 21.01.2012 | Валвейк 4:13 | 5:0 |
| Дома | 29.01.2012 | Гронинген 3:7 | 4:1 |
| Последние Результаты: Хераклес (В гостях) |
| В гостях | 24.09.2011 | Херенвен 12:9 | 1:1 |
| В гостях | 22.10.2011 | Экселсиор 7:18 | 2:0 |
| В гостях | 06.11.2011 | ПСВ 10:2 | 1:4 |
| В гостях | 26.11.2011 | Рода 10:12 | 1:3 |
| В гостях | 09.12.2011 | Ден-Хаг 10:12 | 0:2 |
| В гостях | 22.01.2012 | Гронинген 12:8 | 1:2 |
Тоталы
| Общий | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | ||
| Твенте | 19 | 12 | 63.2 | 7 | 36.8 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | ||
| Хераклес | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | ||
| Первый Тайм | |||||||||||||||||
| И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | |||
| Твенте | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | ||
| Хераклес | 20 | 5 | 25 | 15 | 75 | 11 | 3 | 27.3 | 8 | 72.7 | 9 | 2 | 22.2 | 7 | 77.8 | ||
| Второй Тайм | |||||||||||||||||
| И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | |||
| Твенте | 19 | 12 | 63.2 | 7 | 36.8 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | ||
| Хераклес | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 11 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | ||
Тотал матча
| И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Твенте | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Хераклес | 20 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Первый Тайм | ||||||||||
| Твенте | 19 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хераклес | 20 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Второй Тайм | ||||||||||
| Твенте | 19 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хераклес | 20 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тур 21
| Твенте | 2:3 | Хераклес | 10.02.2012 |
| Алкмaр | 2:0 | Экселсиор | 11.02.2012 |
| Венло | 2:0 | Гронинген | |
| Рода | 1:0 | Неймеген | |
| Бреда | 0:2 | Аякс | |
| Фейенорд | 3:1 | Витессе | 12.02.2012 |
| Валвейк | 0:1 | Херенвен | |
| ПСВ | 4:1 | Де-Графсхап | |
| Утрехт | 1:1 | Ден-Хаг |