Португалия » Португальская Лига » Анонс матча
3. Брага - 16. Сетубал
| Победа 1 | Ничья | Победа 2 |
| 56.62 | 30.09 | 13.28 |
| Общий | Дома | В гостях | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | |||
| 3 | Брага | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 16 | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 15 | ||
| 16 | Сетубал | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 29 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 | 2 | ||
| Первый Тайм | ||||||||||||||||||||||||
| Брага | 17 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | |||
| Сетубал | 17 | 2 | 10 | 5 | 8 | 14 | 16 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | |||
| Второй Тайм | ||||||||||||||||||||||||
| Брага | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 8 | 37 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 19 | |||
| Сетубал | 17 | 3 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | |||
| Последние Результаты: Брага |
| Дома | 09.12.2011 | Пасуш-Феррейра 5:15 | 5:2 |
| В гостях | 19.12.2011 | Ольяненсе 4:10 | 4:3 |
| В гостях | 09.01.2012 | Бейра-Мар 4:8 | 2:1 |
| Дома | 15.01.2012 | Спортинг 3:4 | 2:1 |
| Дома | 22.01.2012 | Риу-Ави 3:14 | 2:1 |
| В гостях | 30.01.2012 | Маритиму 3:5 | 2:1 |
| Последние Результаты: Сетубал |
| Дома | 11.12.2011 | Фейренси 12:13 | 1:1 |
| В гостях | 18.12.2011 | Насьонал 12:15 | 1:1 |
| Дома | 06.01.2012 | Академика 12:6 | 1:1 |
| В гостях | 14.01.2012 | Бенфика 14:1 | 1:4 |
| В гостях | 22.01.2012 | Пасуш-Феррейра 15:16 | 1:2 |
| Дома | 29.01.2012 | Ольяненсе 15:9 | 2:3 |
| Последние Результаты: Брага (Дома) |
| Дома | 24.09.2011 | Насьонал 3:14 | 2:0 |
| Дома | 23.10.2011 | Фейренси 5:11 | 3:0 |
| Дома | 06.11.2011 | Бенфика 5:2 | 1:1 |
| Дома | 09.12.2011 | Пасуш-Феррейра 5:15 | 5:2 |
| Дома | 15.01.2012 | Спортинг 3:4 | 2:1 |
| Дома | 22.01.2012 | Риу-Ави 3:14 | 2:1 |
| Последние Результаты: Сетубал (В гостях) |
| В гостях | 23.10.2011 | Маритиму 8:4 | 0:1 |
| В гостях | 30.10.2011 | Лейрия 8:14 | 0:2 |
| В гостях | 28.11.2011 | Гимарайнш 11:12 | 0:3 |
| В гостях | 18.12.2011 | Насьонал 12:15 | 1:1 |
| В гостях | 14.01.2012 | Бенфика 14:1 | 1:4 |
| В гостях | 22.01.2012 | Пасуш-Феррейра 15:16 | 1:2 |
Тоталы
| Общий | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | И | > 2.5 | % | < 2.5 | % | ||
| Брага | 17 | 9 | 52.9 | 8 | 47.1 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | ||
| Сетубал | 17 | 9 | 52.9 | 8 | 47.1 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | ||
| Первый Тайм | |||||||||||||||||
| И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | |||
| Брага | 17 | 4 | 23.5 | 13 | 76.5 | 8 | 2 | 25 | 6 | 75 | 9 | 2 | 22.2 | 7 | 77.8 | ||
| Сетубал | 17 | 7 | 41.2 | 10 | 58.8 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | ||
| Второй Тайм | |||||||||||||||||
| И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | И | > 1.5 | % | < 1.5 | % | |||
| Брага | 17 | 8 | 47.1 | 9 | 52.9 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | ||
| Сетубал | 17 | 6 | 35.3 | 11 | 64.7 | 8 | 2 | 25 | 6 | 75 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | ||
Тотал матча
| И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брага | 17 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Сетубал | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Первый Тайм | ||||||||
| Брага | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сетубал | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Второй Тайм | ||||||||
| Брага | 17 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Сетубал | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Тур 18
| Брага | 3:0 | Сетубал | 10.02.2012 |
| Бенфика | 4:1 | Насьонал | 11.02.2012 |
| Маритиму | 2:0 | Спортинг | |
| Ольяненсе | 0:2 | Риу-Ави | 12.02.2012 |
| Пасуш-Феррейра | 3:1 | Фейренси | |
| Порту | 4:0 | Лейрия | |
| Бейра-Мар | 0:1 | Гимарайнш | |
| Академика | 0:2 | Жил Висенте | 13.02.2012 |