
Чили » Премьер Дивизион
| Результаты |
| 22.07.2010 | ||
| Универсидад Католика | 1:0 | Универсидад де Консепсьон |
| 24.07.2010 | ||
| О'Хиггинс | 4:0 | Ла Серена |
| Эвертон | 1:1 | Универсидад Католика |
| 25.07.2010 | ||
| Палестино | 2:1 | Уачипато |
| Унион Сан-Фелипе | 3:1 | Нубленсе |
| Кобресаль | 1:0 | Унион Эспаньола |
| Кобрелоа | 5:0 | Сан-Луис |
| Сантьяго Морнинг | 2:1 | Сантьяго Уондерерс |
| Универсидад де Консепсьон | 2:0 | Коло Коло |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Оч | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло Коло | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 15 | 38 | |
| 2 | Универсидад де Чили | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | 24 | 36 | |
| 3 | Универсидад Католика | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 18 | 34 | |
| 4 | О'Хиггинс | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 26 | |
| 5 | Унион Эспаньола | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 25 | |
| 6 | Унион Сан-Фелипе | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 22 | 25 | |
| 7 | Кобресаль | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 29 | 24 | |
| 8 | Аудакс Итальяно | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 38 | 24 | |
| 9 | Уачипато | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 23 | |
| 10 | Эвертон | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | 22 | |
| 11 | Сантьяго Уондерерс | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 23 | 21 | |
| 12 | Палестино | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 19 | 20 | |
| 13 | Нубленсе | 17 | 4 | 7 | 6 | 27 | 35 | 19 | |
| 14 | Кобрелоа | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 22 | 18 | |
| 15 | Универсидад де Консепсьон | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | 18 | |
| 16 | Сантьяго Морнинг | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 24 | 17 | |
| 17 | Ла Серена | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 44 | 15 | |
| 18 | Сан-Луис | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 34 | 12 |
- И - Сыгранные матчи
- В - Матчей выиграно
- Н - Матчей в ничью
- П - Матчей проиграно
- ГЗ - Забито Голов
- ГП - Пропущено Голов
- Оч - Очки
- Форма - Последние матчи
- Макс - Максимальная позиция
- Мин - Минимальная позиция
Текущие серии
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | > 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло Коло | 17 | -8 | -3 | ||||
| 2 | Универсидад де Чили | 17 | -3 | +5 | ||||
| 3 | Универсидад Католика | 17 | -11 | +8 | -2 | |||
| 4 | О'Хиггинс | 17 | -2 | |||||
| 5 | Унион Эспаньола | 17 | -3 | -2 | +2 | +2 | ||
| 6 | Унион Сан-Фелипе | 17 | +2 | -2 | -3 | +10 | +4 | +2 |
| 7 | Кобресаль | 17 | -4 | |||||
| 8 | Аудакс Итальяно | 17 | -4 | +6 | ||||
| 9 | Уачипато | 17 | -3 | +6 | ||||
| 10 | Эвертон | 17 | -3 | +4 | -3 | |||
| 11 | Сантьяго Уондерерс | 17 | -3 | +2 | ||||
| 12 | Палестино | 17 | -6 | |||||
| 13 | Нубленсе | 17 | -9 | -3 | +3 | +5 | ||
| 14 | Кобрелоа | 17 | -2 | +6 | +2 | |||
| 15 | Универсидад де Консепсьон | 17 | -4 | -3 | ||||
| 16 | Сантьяго Морнинг | 17 | -4 | +5 | ||||
| 17 | Ла Серена | 17 | -3 | +3 | ||||
| 18 | Сан-Луис | 17 | -2 | -2 |